Tilldelat-barometern juni 2026
Under juni 2026 publicerades 1 089 tilldelningsbeslut och 1 290 upphandlingsannonser i Sverige, till ett samlat angivet kontraktsvärde av 90 655 969 819 SEK. Källa: Tilldelat, underlag hämtat 2026-08-18.
- Tilldelningsbeslut
- 1 089 (+60 % mot maj 2026*)
- Upphandlingsannonser
- 1 290 (-1 % mot maj 2026)
- Angivet värde
- 90 655 969 819 SEK
- Genomsnitt
- 83 476 952 SEK (snitt av 1 086 tilldelningar med angivet SEK-värde)
- Varav per källa
- Registrerade annonsdatabaser 69 · TED 1 020
- Underlag hämtat
- 2026-08-18
* Källunderlaget ändrades mellan maj 2026 och juni 2026 – en källa tillkom eller föll bort, vilket påverkar jämförelsen.
Största köpare i juni 2026
| Trafikverket | 95 | 6 839 847 250 SEK |
| Stockholms kommun | 27 | 5 754 745 799 SEK |
| Region Skåne | 25 | 12 502 625 925 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 24 | 2 390 805 212 SEK |
| Region Stockholm | 20 | 716 461 824 SEK |
| Göteborgs kommun | 17 | 1 873 874 300 SEK |
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 16 | 1 479 852 255 SEK |
| Växjö kommun | 15 | 269 420 000 SEK |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 14 | 397 000 000 SEK |
| Region Uppsala | 13 | 416 200 000 SEK |
Leverantörer med flest tilldelningar i juni 2026
| SWECO Sverige AB | 26 | 1 115 096 327 SEK |
| WSP Sverige AB | 16 | 1 048 998 800 SEK |
| Norconsult Sverige AB | 14 | 525 945 952 SEK |
| Assemblin El AB | 10 | 825 973 000 SEK |
| AFRY Infrastructure AB | 10 | 315 000 000 SEK |
| Atea Sverige AB | 9 | 6 401 000 000 SEK |
| Peab Anläggning AB | 9 | 983 258 000 SEK |
| Svevia AB (publ) | 9 | 706 191 891 SEK |
| Plandent AB | 8 | 1 027 821 734 SEK |
| B.Braun Medical AB | 8 | 798 950 000 SEK |
Vid ramavtal med flera vinnare räknas hela det angivna värdet för varje leverantör som var en av vinnarna.
Största branscher i juni 2026
| Anläggningsarbete | 153 | 17 564 776 559 SEK |
| Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | 139 | 2 074 277 295 SEK |
| Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster | 88 | 2 431 195 894 SEK |
| Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | 82 | 4 757 616 300 SEK |
| IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | 75 | 7 303 563 179 SEK |
| Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet | 69 | 2 431 081 527 SEK |
| Transportutrustning och transporthjälpmedel | 59 | 1 994 473 049 SEK |
| Reparation och underhåll | 43 | 859 890 000 SEK |
| Transporter (utom avfallstransport) | 31 | 32 793 370 770 SEK |
| Hälso- och sjukvård samt socialvård | 29 | 5 695 829 305 SEK |
Tilldelningar per län i juni 2026
| Uppgift saknas i källan | 195 |
| Stockholms län | 191 |
| Skåne län | 125 |
| Västra Götalands län | 120 |
| Östergötlands län | 41 |
| Uppsala län | 38 |
| Södermanlands län | 37 |
| Dalarnas län | 36 |
| Västerbottens län | 36 |
| Värmlands län | 33 |
| Jönköpings län | 30 |
| Örebro län | 24 |
| Blekinge län | 24 |
| Norrbottens län | 23 |
| Kronobergs län | 22 |
| Gävleborgs län | 22 |
| Hallands län | 21 |
| Västernorrlands län | 21 |
| Västmanlands län | 19 |
| Kalmar län | 16 |
| Gotlands län | 11 |
| Jämtlands län | 4 |
Om siffrorna
Underlaget är annonser publicerade i TED (direktivstyrda upphandlingar) och de svenska annonsdatabaserna under juni 2026. Äldre upphandlingar under tröskelvärdena kan saknas bakåt i tiden, så antalen är golv för den totala marknaden. Angivna värden är de som står i annonsen – ramavtals takvolymer kan avvika från faktiska avrop, och tilldelningar utan värdeuppgift ingår inte i summorna. Hela metoden beskrivs på metodsidan.
Vanliga frågor
Hur många tilldelningsbeslut publicerades i Sverige i juni 2026?
Under juni 2026 publicerades 1 089 tilldelningsbeslut i offentliga upphandlingar i Sverige, enligt Tilldelats sammanställning av TED och de svenska annonsdatabaserna (underlag hämtat 2026-08-18).
Hur många offentliga upphandlingar annonserades i juni 2026?
Under juni 2026 annonserades 1 290 offentliga upphandlingar i Sverige, enligt Tilldelats sammanställning.
Vilket värde hade tilldelningarna i juni 2026?
Det samlade angivna kontraktsvärdet var 90 655 969 819 SEK, fördelat på 1 086 tilldelningar med angivet värde i SEK. Angivna värden är golv: inte alla tilldelningar har värdeuppgift, och ramavtals takvolymer kan avvika från faktiska avrop.
Varifrån kommer siffrorna?
Siffrorna bygger på annonser i TED (direktivstyrda upphandlingar) och de svenska annonsdatabaserna, sammanställda av Tilldelat. Äldre upphandlingar under tröskelvärdena kan saknas bakåt i tiden. Metoden beskrivs på tilldelat.se/metod.