Köpare
Region Uppsala
- Org.nr
- 2321000024
- Typ
- Upphandlande myndighet
- Region
- Uppsala län
- Tilldelningar
- 390
- Pågående upphandlingar
- 22
- Totalt tilldelat värde
- 18 215 706 674 SEK
Region Uppsala är en upphandlande myndighet i Uppsala län med 390 tilldelningar sedan 2021 och 22 pågående upphandlingar.
Fler köpare: alla kommuner, regioner och myndigheter i registret.
Pågående upphandlingar
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Region Uppsala tilldelade 218 upphandlingar över EU:s tröskelvärden 2017–2023, 779 kontrakt sammanlagt. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| DIS Upphandlingskonsulter | Ecenea Procurement AB | 11 oktober 2023 | 2 000 000 SEK | TED |
| DIS Upphandlingskonsulter | Ecenea Procurement AB | 29 maj 2023 | 150 000 SEK | TED |
| Dynamiskt inköpssystem för kylar, frysar och värmeenheter inom laboratorieverksamhet | Laboratory Appliances and Biosystems Sweden AB och 1 till | 17 juni 2021 | 300 000 SEK | TED |
| Dynamiskt inköpssystem för kylar, frysar och värmeenheter inom laboratorieverksamhet | Aktiebolaget Ninolab | 17 maj 2021 | 72 000 SEK | TED |
| Ultraljud Barnkardiologi | Siemens Healthcare AB | 17 maj 2021 | 2 500 000 SEK | TED |
| Regionbusstrafik i Uppsala län (T3) | – | 11 maj 2021 | 6 000 000 000 SEK | TED |
| Operations- och undersökningshandskar | Mölnlycke Health Care AB och 3 till | 16 april 2021 | 120 000 000 SEK | TED |
| Steriliseringsmaterial | Vingmed AB och 6 till | 26 mars 2021 | 7 000 000 SEK | TED |
| Teckenspråk, dövblindtolk samt skrivtolkning och TSS | Tolkservice profession TI AB och 8 till | 24 mars 2021 | 4 000 000 SEK | TED |
| Dynamiskt inköpssystem för kylar, frysar och värmeenheter inom laboratorieverksamhet | Laboratory Appliances and Biosystems Sweden AB | 17 mars 2021 | 85 000 SEK | TED |
| Operationsbord | Getinge Sverige Aktiebolag | 15 mars 2021 | 5 000 000 SEK | TED |
| Koldioxidlaser | J E Laserservice AB | 12 mars 2021 | – | TED |
| Dragbänkar och dragskåp | Innoguard UtvecklingsGrupp AB | 12 mars 2021 | 2 000 000 SEK | TED |
| Flygtransporter av patienter | Jetflite Oy och 3 till | 4 mars 2021 | 6 000 000 SEK | TED |
| Intubering och tillbehör - omtag | Vygon (Sweden) AB och 3 till | 4 mars 2021 | 550 000 SEK | TED |
| Intubering och tillbehör | Ambu AS Danmark, filial och 1 till | 25 februari 2021 | 7 200 000 SEK | TED |
| Arbetsstolar, sittsystem och inomhusunderreden | Minicrosser AB och 3 till | 24 februari 2021 | 70 000 000 SEK | TED |
| Hjärtklaffar | St. Jude Medical Sweden AB och 6 till | 15 februari 2021 | 240 537 064 SEK | TED |
| Hjärt/Lungmaskinmaterial | JoinTech Medical AB och 2 till | 15 februari 2021 | 50 430 000 SEK | TED |
| Dynamiskt inköpssystem för kylar, frysar och värmeenheter inom laboratorieverksamhet | Aktiebolaget Ninolab | 12 februari 2021 | 368 000 SEK | TED |
| Brandskyddsutbildningar | Securitas Sverige Aktiebolag | 4 februari 2021 | 3 000 000 SEK | TED |
| Ramavtal QA - Konsulter | PlantVision AB | 14 januari 2021 | 6 000 000 SEK | TED |
| Kuvert, journalmappar och provpåsar | Loomis eStore AB och 2 till | 12 januari 2021 | 6 610 000 SEK | TED |
| Årsredovisningsgranskning | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 12 januari 2021 | 4 000 000 SEK | TED |
| Terapeutisk aferesutrustning | Terumo BCT Europe N.V. | 8 januari 2021 | 8 400 000 SEK | TED |
| Ultraljudsapparater | GE Healthcare Sverige AB | 21 december 2020 | 1 000 000 SEK | TED |
| Digital PCR | Bio-Rad Laboratories Aktiebolag | 21 december 2020 | 3 251 884 SEK | TED |
| Ultraljud Kärllab | Philips Aktiebolag och 1 till | 11 december 2020 | 6 000 000 SEK | TED |
| Datanätsförbindelser | Lidén Data Internetwork AB och 1 till | 2 december 2020 | 3 500 700 SEK | TED |
| Dynamiskt inköpssystem för kylar, frysar och värmeenheter inom laboratorieverksamhet | Aktiebolaget Ninolab | 27 november 2020 | 164 746 SEK | TED |
| Anestesiventilatorer Lasarettet i Enköping | Dräger Medical Sverige AB | 24 november 2020 | 4 400 000 SEK | TED |
| Ambulanshelikoptertjänst | Babcock Scandinavian Air Ambulance AB | 24 november 2020 | 350 000 000 SEK | TED |
| Utrustning för källsortering | San Sac AB | 17 november 2020 | 8 000 000 SEK | TED |
| Försörjningsenheter | Dräger Medical Sverige AB | 4 november 2020 | 5 000 000 SEK | TED |
| Drift av mammografiverksamhet | Aleris Diagnostik AB | 8 oktober 2020 | 180 000 000 SEK | TED |
| Byggavfall | Ragn-Sells Aktiebolag | 7 oktober 2020 | 28 000 000 SEK | TED |
| IT-partner | Atea Sverige AB | 6 oktober 2020 | 250 000 000 SEK | TED |
| NEWS-monitorer | Liko AB | 30 september 2020 | 6 800 000 SEK | TED |
| Markskötsel | Maskinringen Enköping-Håbo | 9 september 2020 | 22 000 000 SEK | TED |
| Ortopedi och handkirurgi | Aleris Sjukvård AB och 1 till | 5 augusti 2020 | 62 400 000 SEK | TED |
| Urologiskt förbrukningsmaterial | Coloplast Aktiebolag | 6 juli 2020 | 323 750 SEK | TED |
| Fastighetsteknisk drift norduppland | Soexo AB | 9 juni 2020 | 9 819 600 SEK | TED |
| Inkassotjänster | Svea Inkasso Aktiebolag | 8 juni 2020 | 2 500 000 SEK | TED |
| Diabetesmaterial | Nordicinfu Care AB och 9 till | 3 juni 2020 | 740 000 000 SEK | TED |
| Antidecubitusmadrasser köp/hyra | COMCO AB och 2 till | 3 juni 2020 | 42 000 000 SEK | TED |
| Trombocytaferes, patogenreduktion och övrigt material Omtag | Macopharma Nordic Aktiebolag och 1 till | 15 april 2020 | 1 000 000 SEK | TED |
| Tandvårdsmaterial förbrukning omtag 2 | Plandent AB | 15 april 2020 | 8 000 000 SEK | TED |
| Interventionslab (arytmi och PCI) | Canon Medical Systems Sweden | 14 april 2020 | 30 505 000 SEK | TED |
| Blåsvolymmätare | Mediq Sverige Exclusive AB | 9 april 2020 | 1 811 900 SEK | TED |
| Papper och plast, husgeråd och skyddsprodukter- Omtag | AB Tingstad Papper och 1 till | 3 april 2020 | 10 000 000 SEK | TED |
Visar de 50 senaste.
Största leverantörer
| Medtronic Aktiebolag | 19 | 1 819 250 000 SEK |
| ISS Facility Services AB | 3 | 1 611 500 000 SEK |
| Avincis Aviation Sweden AB | 1 | 1 741 034 640 SEK |
| Cabonline Region Mitt AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| TAXI Enköping Aktiebolag | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| Nordic Naw AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| Bolt Support Sweden AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| ColeStore AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| MINELLE AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
| Taxi Green Sweden AB | 1 | 1 500 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Automated Incubator System | AH diagnostics | 2025–2028uppskattat | 2 100 000 SEK |
| Laser mikrodissektion | Micromedic AB | 2025–2028uppskattat | 2 100 000 SEK |
| Fastighetsunderhåll Styr | INVENT I FALUN AB | 2025–2027uppskattat | 40 000 000 SEK |
| Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial OMTAG | ICU Medical Sverige AB | 30 oktober 2026 | 2 000 000 SEK |
| Kläder och skydd för avdelning/operation | Abena AB | 31 oktober 2026 | 30 300 000 SEK |
| Julgåva i form av presentkort för Region Uppsala anställda | GoGift.com A/S | 31 oktober 2026 | 20 000 000 SEK |
| Operationsmaterial, allmänt OMTAG | B.Braun Medical AB | 31 oktober 2026 | 35 000 000 SEK |
| Kläder och skydd för avdelning/operation OMTAG | Cetro Medical AB | 31 oktober 2026 | 44 000 000 SEK |
| Extraktionsrobot | Promega Biotech AB | 2026–2028uppskattat | 17 000 000 SEK |
| Transportbil - konstenheten | Hedin HMC Motor Company AB | 2025–2028uppskattat | 400 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Region Uppsala. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Västra Götalandsregionen | 252 | 348 | 134 078 154 270 SEK |
| Region Stockholm | 247 | 287 | 191 276 734 727 SEK |
| Region Skåne | 228 | 291 | 104 799 737 817 SEK |
| Region Halland | 181 | 134 | 21 278 632 936 SEK |
| Region Östergötland | 152 | 161 | 16 898 364 171 SEK |
| Region Jönköpings Län | 135 | 91 | 8 047 517 382 SEK |
| Region Norrbotten | 132 | 75 | 11 285 311 172 SEK |
| Region Gävleborg | 128 | 90 | 7 445 500 000 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Region Uppsala senast upphandlat i och Uppsala län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)