Branschstatistik
Offentlig upphandling inom Bygg och anläggning
Inom Bygg och anläggning publicerades 10 167 tilldelningsbeslut i offentliga upphandlingar i Sverige under perioden 2021–2026, till ett samlat angivet kontraktsvärde av 623 288 189 743 SEK. Under de senaste 12 månaderna annonserades 1 715 upphandlingsannonser. Källa: Tilldelat, underlag hämtat 2026-07-04.
- Tilldelningsbeslut
- 10 167 (2021–2026)
- Angivet värde
- 623 288 189 743 SEK
- Annonser (12 mån)
- 1 715
- Öppna upphandlingar
- 328
- Underlag hämtat
- 2026-07-04
Tilldelningar per år
| 2021 | 2 146 | 90 450 413 146 SEK |
| 2022 | 2 276 | 81 468 139 117 SEK |
| 2023 | 2 060 | 60 146 602 399 SEK |
| 2024 | 2 215 | 129 377 764 367 SEK |
| 2025 | 864 | 165 693 437 956 SEK |
| 2026 | 606 | 96 151 832 758 SEK |
Största köpare
Mätt i antal tilldelningsbeslut, alla år.
| Trafikverket Myndighet | 952 | 123 618 076 264 SEK |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 216 | 8 482 743 120 SEK |
| Trafikkontoret | 215 | 16 067 411 575 SEK |
| Norrköpings kommun | 197 | 5 150 206 098 SEK |
| Umeå kommun | 166 | 5 543 880 038 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 137 | 7 747 288 649 SEK |
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 120 | 6 922 432 231 SEK |
| Locum AB | 117 | 5 220 705 523 SEK |
| Linköpings kommun | 102 | 2 704 406 000 SEK |
| Akademiska Hus Aktiebolag | 99 | 9 470 974 531 SEK |
Leverantörer med flest tilldelningar
| NCC Sverige AB | 285 | 45 321 916 059 SEK |
| Peab Anläggning AB | 276 | 28 705 095 380 SEK |
| Svevia AB (publ) | 271 | 21 207 268 716 SEK |
| Skanska Sverige AB | 226 | 40 096 980 956 SEK |
| Bravida Sverige AB | 218 | 11 739 909 667 SEK |
| Peab Sverige AB | 182 | 31 096 632 410 SEK |
| NCC Industry Aktiebolag | 171 | 11 008 042 472 SEK |
| Sandå Sverige AB | 123 | 9 102 482 628 SEK |
| Peab Asfalt AB | 119 | 8 622 036 687 SEK |
| Assemblin El AB | 107 | 13 578 796 532 SEK |
Vid ramavtal med flera vinnare räknas hela det angivna värdet för varje leverantör som var en av vinnarna.
Avtal som löper ut
Antal kontrakt med känt slutdatum per år, från och med 2026.
- 2026 2 033 avtal
- 2027 777 avtal
- 2028 480 avtal
- 2029 129 avtal
- 2030 75 avtal
- 2031 28 avtal
- 2032 12 avtal
- 2033 34 avtal
- 2034 6 avtal
- 2035 2 avtal
- 2039 1 avtal
- 2040 1 avtal
Relaterade kategorier
- Anläggningsarbete 45000000