Leverantör
Göteborgs Räddningsmission
- Org.nr
- 8572025974
- Vunna kontrakt
- 11
- Sammanlagt värde
- 3 596 000 000 SEK
- Största område
- Socialvård och tillhörande tjänster
Göteborgs Räddningsmission har vunnit 11 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 3 596 000 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Catering av Sallader och mindre kalla rätter - Reserverad upphandling | Göteborgs kommun | 27 april 2026 | 5 000 000 SEK |
| HVB och Öppenvård för vuxna personer med skadligt bruk och beroende | Göteborgs kommun | 28 november 2025 | 280 000 000 SEK |
| Socialt boende med stöd | Göteborgs kommun | 27 september 2024 | 1 280 000 000 SEK |
| Stödinsats Bostad först | Göteborgs kommun | 23 augusti 2024 | 127 000 000 SEK |
| HVB för barn och ungdomar 0–20 år, med eller utan sina familjer | Göteborgs kommun | – | 492 000 000 SEK |
| Bostad med särskild service enligt LSS och SoL | Göteborgs kommun | – | 1 200 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Kungsbacka kommun | – | 28 000 000 SEK |
| Bostad med särskild service enligt LSS och SoL | Mölndals stad | – | 30 000 000 SEK |
| Stödboende 2022 | Adda Inköpscentral AB | – | 105 000 000 SEK |
| Vård för unga (HVB, öppenv. m.m.) | Ale kommun | – | – |
| Arbetsträning | Göteborgs kommun | – | 49 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 4 |
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 3 |
| 85312510 Yrkesrehabilitering | 1 |
| 85310000 Socialt arbete | 1 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 1 |
| 55520000 Catering | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Göteborgs Räddningsmission. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 5 | 11 | 6 778 150 000 SEK |
| Patia AB | 4 | 8 | 1 926 000 000 SEK |
| Frälsningsarmén | 4 | 7 | 2 398 000 000 SEK |
| Adonia Omsorg AB | 4 | 6 | 1 696 000 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 4 | 6 | 423 000 000 SEK |
| Nytida Stöd och Resurs AB | 4 | 6 | 2 217 000 000 SEK |
| Stiftelsen Bergslagsgårdar | 4 | 5 | 333 000 000 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 4 | 4 | 625 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)