Leverantör
Stiftelsen Bergslagsgårdar
- Org.nr
- 8750014584
- Vunna kontrakt
- 14
- Sammanlagt värde
- 3 836 200 001 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Stiftelsen Bergslagsgårdar har vunnit 14 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 3 836 200 001 SEK.
Vunna kontrakt
| Konsulentstödda familjehem | Umeå kommun | 7 april 2026 | 1 180 000 001 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | 23 maj 2025 | 40 000 000 SEK |
| Skyddat boende | Helsingborgs stad | 23 maj 2025 | 55 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga | Eksjö kommun | – | 160 000 000 SEK |
| Behandlingsinsatser för personer med missbruk- och beroendeproblematik | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 200 000 000 SEK |
| Skyddat boende | Hässleholms kommun | – | 7 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Kungsbacka kommun | – | 28 000 000 SEK |
| HVB, vuxna | Umeå kommun | – | 84 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | – | 560 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Stödboende 2022 | Adda Inköpscentral AB | – | 105 000 000 SEK |
| Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård för unga med jour | Ale kommun | – | – |
| Familjehemsvård vuxna | Ale kommun | – | – |
| Skyddat boende | Hässleholms kommun | – | 17 200 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 4 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 3 |
| 85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner | 2 |
| 85310000 Socialt arbete | 2 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 2 |
| 85311300 Barn- och ungdomsomsorg | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Stiftelsen Bergslagsgårdar. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Patia AB | 10 | 21 | 6 749 200 000 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 9 | 11 | 3 164 000 000 SEK |
| Svea Boende AB | 8 | 11 | 2 455 000 000 SEK |
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 7 | 19 | 11 279 850 000 SEK |
| Skyddsvärnet | 7 | 10 | 2 390 200 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 6 | 11 | 2 388 000 805 SEK |
| Frälsningsarmén | 6 | 10 | 3 923 000 000 SEK |
| Adonia Omsorg AB | 6 | 9 | 1 743 000 001 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)