Leverantör
Adonia Omsorg AB
- Org.nr
- 5569317158
- Vunna kontrakt
- 14
- Sammanlagt värde
- 2 433 000 001 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Adonia Omsorg AB har vunnit 14 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 2 433 000 001 SEK.
Vunna kontrakt
| Stödboende barn och unga 16-20 år. | Göteborgs kommun | 24 september 2025 | 220 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | 23 maj 2025 | 40 000 000 SEK |
| Bostad med särskild service (LSS) Nationellt Ramavtal | Uppsala kommun | 24 april 2025 | 1 SEK |
| Socialt boende med stöd för vuxna (från 21 år) 2024, Skåne, Halland, Kronoberg | Skånes Kommuner | 14 februari 2025 | 640 000 000 SEK |
| Boende med bostöd | Kungsbacka kommun | 20 januari 2025 | 21 000 000 SEK |
| Socialt boende med stöd | Göteborgs kommun | 27 september 2024 | 1 280 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård, barn och unga 0,20 år | Öckerö kommun | 21 april 2024 | 27 000 000 SEK |
| Stödboende barn och unga 16-20 år | Göteborgs kommun | – | 70 000 000 SEK |
| Skyddat boende | Hässleholms kommun | – | 7 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem för vuxna | Lunds kommun | – | 14 000 000 SEK |
| Stödboende 2022 | Adda Inköpscentral AB | – | 105 000 000 SEK |
| Vård för unga (HVB, öppenv. m.m.) | Ale kommun | – | – |
| Tillfälligt boende för bostadslösa | Kungsbacka kommun | – | 1 000 000 SEK |
| KS/2022:138 Boende utan stöd | Partille kommun | – | 8 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 4 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 4 |
| 85310000 Socialt arbete | 2 |
| 85312400 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner | 1 |
| 85311300 Barn- och ungdomsomsorg | 1 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 1 |
| 55100000 Hotelltjänster | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Adonia Omsorg AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Patia AB | 8 | 16 | 3 324 200 000 SEK |
| Svea Boende AB | 8 | 12 | 1 641 000 000 SEK |
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 7 | 21 | 13 775 850 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 7 | 13 | 2 335 000 805 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 7 | 8 | 1 259 000 000 SEK |
| Frälsningsarmén | 6 | 10 | 2 550 000 000 SEK |
| Iris Utvecklingscenter AB | 6 | 9 | 2 265 200 000 SEK |
| Skyddsvärnet | 6 | 9 | 844 200 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)