Leverantör
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
- Org.nr
- 8572006313
- Vunna kontrakt
- 13
- Sammanlagt värde
- 1 995 772 464 SEK
- Största område
- Undervisning och utbildning
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET har vunnit 13 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 1 995 772 464 SEK.
Vunna kontrakt
| Arbetsmarknadsutbildning Vårdbiträde 2026 | Arbetsförmedlingen | 6 mars 2026 | 138 000 000 SEK |
| Extern utbildningsleverantör | Sunne kommun | 6 mars 2026 | 6 500 000 SEK |
| Vårdbiträdesutbildning 2025 | Arbetsförmedlingen | 24 januari 2025 | 342 324 000 SEK |
| Service med inriktning restaurang och storhushåll samt lokalvård | Arbetsförmedlingen | 5 december 2024 | 700 200 000 SEK |
| Språkundervisning | Region Värmland | 23 maj 2024 | 12 000 000 SEK |
| SFI-Utbildning | Eda kommun | – | 18 000 000 SEK |
| Introduktion till arbete 17 leveransområden | Arbetsförmedlingen | – | 153 316 800 SEK |
| Upphandling av ramavtal för utbildningstjänster | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND | – | 3 000 000 SEK |
| Språklyft | Renova Aktiebolag | – | 1 500 000 SEK |
| Utbildningssamordnare | Karlstads kommun | – | 2 000 000 SEK |
| Svenska för invandrare (SFI) | Varbergs kommun | – | 35 000 000 SEK |
| Akademikertjänst Korta vägen | Arbetsförmedlingen | – | 565 931 664 SEK |
| Vuxenutbildning: Svenska för invandrare (SFI) | Karlstads kommun | – | 18 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 80000000 Undervisning och utbildning | 5 |
| 80500000 Utbildningstjänster | 4 |
| 80400000 Vuxen- och annan undervisning | 2 |
| 85312300 Vägledning och rådgivning | 1 |
| 80580000 Tillhandahållande av språkkurser | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Iris Hadar AB | 3 | 9 | 1 737 850 025 SEK |
| ABF Göteborg Vuxenutbildning AB | 3 | 3 | 5 977 000 SEK |
| Yrkesakademin AB | 2 | 15 | 2 479 514 150 SEK |
| ASTAR AB | 2 | 13 | 2 109 915 750 SEK |
| Movant AB | 2 | 12 | 1 105 091 000 SEK |
| NERCIA Utbildning Aktiebolag | 2 | 7 | 853 081 800 SEK |
| AU Utbildning AB | 2 | 6 | 1 531 383 750 SEK |
| Yrkesförarutbildning i Värmland Handelsbolag | 2 | 3 | 285 480 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)