Leverantör
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
- Org.nr
- 8572006313
- Vunna kontrakt
- 15
- Sammanlagt värde
- 3 036 097 689 SEK
- Största område
- Undervisning och utbildning
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET har vunnit 15 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 3 036 097 689 SEK.
Fler leverantörer: alla som vunnit fyra kontrakt eller fler.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET vann 7 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Språkutbildning på svenska | Värmlands läns landsting | 6 mars 2020 | 3 200 000 SEK | TED |
| Rekrytering,språk och relocation av utländsk vårdpersonal | Västra Götalands läns landsting | 6 december 2019 | 35 500 000 SEK | TED |
| Regiongemensamma utbildningar | Västra Götalands läns landsting | 7 oktober 2019 | 12 000 000 SEK | TED |
| Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare | Karlstads kommun | 13 maj 2019 | 10 000 000 SEK | TED |
| Gymnasial vuxenutbildning - yrkesutbildningar | Borås stad | 18 maj 2018 | 20 000 000 SEK | TED |
| Utbildning i svenska för invandrare | Varbergs kommun | 24 april 2018 | 10 000 000 SEK | TED |
| Akademikerspåret Korta vägen | Arbetsförmedlingen | – | 425 000 000 SEK | TED |
Verksamhetsområden
| 80000000 Undervisning och utbildning | 6 |
| 80500000 Utbildningstjänster | 4 |
| 80400000 Vuxen- och annan undervisning | 3 |
| 85312300 Vägledning och rådgivning | 1 |
| 80580000 Tillhandahållande av språkkurser | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Iris Hadar AB | 4 | 10 | 1 797 850 025 SEK |
| Talenti Sverige AB | 4 | 9 | 1 027 477 000 SEK |
| Movant AB | 3 | 14 | 1 527 091 000 SEK |
| AU Utbildning AB | 3 | 8 | 1 983 383 750 SEK |
| Yrkesakademin AB | 2 | 15 | 2 479 514 150 SEK |
| ASTAR AB | 2 | 13 | 2 109 915 750 SEK |
| NERCIA Utbildning Aktiebolag | 2 | 7 | 853 081 800 SEK |
| MedLearn AB | 2 | 3 | 892 324 000 SEK |
Se också största leverantörerna till offentlig sektor, en rangordning över hela registret.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)