Köpare
Arbetsförmedlingen
- Org.nr
- 2021002114
- Typ
- Upphandlande myndighet
- Region
- Stockholms län
- Tilldelningar
- 140
- Pågående upphandlingar
- 7
- Totalt tilldelat värde
- 10 541 393 813 SEK
Arbetsförmedlingen är en upphandlande myndighet i Stockholms län med 140 tilldelningar sedan 2021 och 7 pågående upphandlingar.
Pågående upphandlingar
| Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning 2026 | 26 juli 2026 | 995 403 600 SEK |
| Ramavtal Service Now konsulter | 24 augusti 2026 | 5 000 000 SEK |
| Ramavtal Service Now konsulter | 24 augusti 2026 | 100 000 000 SEK |
| Tjänster för användarinsikter, undersökningar och användningstester | 26 augusti 2026 | 9 000 000 SEK |
| Arbetsmarknadsutbildning svets och skärande bearbetning på kriminalvårdsanstalt | 27 augusti 2026 | 40 000 000 SEK |
| Livscykelhantering av Lagringslösning SAN & NAS | 8 september 2026 | 78 000 000 SEK |
| VVS- och Sprinklermontör 2027, Arbetsmarknadsutbildning | 8 september 2026 | 45 000 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Yrkesakademin AB | 14 | 2 477 014 150 SEK |
| ASTAR AB | 12 | 2 107 415 750 SEK |
| Movant AB | 11 | 1 057 091 000 SEK |
| Iris Hadar AB | 8 | 1 850 690 975 SEK |
| FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET | 5 | 1 899 772 464 SEK |
| AU Utbildning AB | 5 | 1 528 883 750 SEK |
| NERCIA Utbildning Aktiebolag | 5 | 848 081 800 SEK |
| ARBETSLIVSRESURS AR AB | 5 | 450 651 214 SEK |
| Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet | 4 | 1 983 773 689 SEK |
| Academedia Eductus AB | 4 | 842 924 175 SEK |
Avtal som löper ut
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Arbetsförmedlingen. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden | 25 | 28 | 16 132 160 199 SEK |
| Trafikkontoret | 24 | 33 | 1 626 050 722 SEK |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 21 | 19 | 4 186 800 000 SEK |
| Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | 21 | 17 | 28 704 500 000 SEK |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 19 | 40 | 4 806 501 368 SEK |
| Umeå kommun | 16 | 22 | 537 881 000 SEK |
| Huddinge kommun | 16 | 13 | 6 269 980 000 SEK |
| Telge Inköp AB | 16 | 13 | 681 100 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)