Köpare
Sveriges Lantbruksuniversitet
- Org.nr
- 2021002817
- Typ
- Upphandlande myndighet
- Region
- Uppsala län
- Tilldelningar
- 120
- Pågående upphandlingar
- 3
- Totalt tilldelat värde
- 1 291 830 762 SEK (exkl. 1 kontrakt i annan valuta)
Sveriges Lantbruksuniversitet är en upphandlande myndighet i Uppsala län med 120 tilldelningar sedan 2021 och 3 pågående upphandlingar.
Pågående upphandlingar
| Lövsta, ny byggnad för driftpersonal | 13 juli 2026 | – |
| VHC hus 2 plan 2 – anpassning lunchrum och studentrum | 13 juli 2026 | – |
| Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - Kust | 8 augusti 2026 | 1 300 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Micromedic AB | 3 | 150 461 643 SEK |
| Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 3 | 144 800 000 SEK |
| Granngården AB | 3 | 12 800 000 SEK |
| BSL Vetenskaplig filial | 3 | 9 000 000 SEK |
| CLF PLANTCLIMATICS GMBH | 3 | 6 650 000 SEK |
| Beckman Coulter AB | 2 | 141 389 549 SEK |
| Galore i Uppsala AB | 2 | 103 868 000 SEK |
| PETER FORS MÅLERI & ENTREPRENAD AB | 2 | 102 918 000 SEK |
| Svenska Lantmännen ek för | 2 | 65 000 000 SEK |
| Hushållningssällskapet Västra | 2 | 27 100 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Logistikpartner | Your Special Delivery Service Sweden AB | 30 augusti 2026 | 12 000 000 SEK |
| Upphandlingskonsulter | Ecenea Procurement AB | 1 september 2026 | 2 000 000 SEK |
| Fönsterputs vid SLU:s huvudorter Uppsala, Alnarp och Umeå | KLENI AB | 8 september 2026 | 2 200 000 SEK |
| Gårdsnära tjänster | Växa Sverige | 15 september 2026 | 7 000 000 SEK |
| Upright confocal point-scanning microscope | Micromedic AB | 27 september 2026uppskattat | 3 181 643 SEK |
| Advanced point-scanning inverted confocal microscope | Bergman Labora AB | 3 oktober 2026uppskattat | 5 756 554 SEK |
| Autoklaver till SLU Biocentrum | Aktiebolaget Ninolab | 6 oktober 2026uppskattat | 2 300 000 SEK |
| Bulkleverans av drivmedel till SLU | Energifabriken I Sverige AB | 31 oktober 2026 | 16 000 000 SEK |
| Analytical Flow Cytometer and Cell Sorted (FACS) to SLU | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 1 november 2026 | 2 400 000 SEK |
| Analytical Flow Cytometer and Cell Sorted (FACS) to SLU | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 1 november 2026 | 2 400 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Sveriges Lantbruksuniversitet. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 34 | 31 | 13 418 696 154 SEK |
| Lunds universitet | 33 | 21 | 15 473 879 718 SEK |
| Kungliga Tekniska högskolan | 29 | 13 | 14 702 884 988 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 26 | 60 | 2 444 127 085 SEK |
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | 26 | 18 | 862 545 275 SEK |
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 17 | 28 | 5 648 713 000 SEK |
| Region Uppsala | 17 | 18 | 773 985 594 SEK |
| Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) | 17 | 2 | 263 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)