Köpare
Lunds universitet
- Org.nr
- 2021003211
- Typ
- Upphandlande myndighet
- Region
- Skåne län
- Tilldelningar
- 317
- Pågående upphandlingar
- 6
- Totalt tilldelat värde
- 4 486 357 108 SEK (exkl. 13 kontrakt i annan valuta)
Lunds universitet är en upphandlande myndighet i Skåne län med 317 tilldelningar sedan 2021 och 6 pågående upphandlingar.
Pågående upphandlingar
| Diagnostic Modules for TomoWISE | 4 september 2026 | 4 000 000 SEK |
| Schema- och resursbokningssystem | 7 september 2026 | 15 000 000 SEK |
| ERC Application support | 7 september 2026 | – |
| Motorized Digital Microscope | 7 september 2026 | – |
| Getter pumps for Ultra High Vacuum (UHV) | 14 september 2026 | 5 000 000 SEK |
| Mekanisk tillverkning | 10 september 2033 | 3 000 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| LabTeam Scandinavia | 7 | 37 979 606 SEK |
| Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 6 | 660 970 000 SEK |
| Beckman Coulter AB | 5 | 651 059 365 SEK |
| DECTRIS AG | 5 | 26 912 681 SEK |
| LRI Instrument AB | 5 | 16 226 000 SEK |
| VWR International AB | 4 | 695 800 000 SEK |
| Agilent Technologies Sweden AB | 4 | 34 210 229 SEK |
| FMB Feinwerk- und Messtechnik GmbH | 4 | 23 400 000 SEK |
| Aktiebolaget Ninolab | 4 | 12 994 600 SEK |
| Dustin Sverige AB | 3 | 1 370 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Train tickets within the EU and to the United Kingdom | Togrejse.dk ApS | 2026–2028uppskattat | 10 000 000 SEK |
| FFUA Diver Platform | Infotool Data AB | 11 september 2026 | 8 000 000 SEK |
| Detector for electron energy analyzer | Scienta Omicron | 2026–2028uppskattat | – |
| Automation components | Rockwell Automation AB | 2026–2028uppskattat | 8 000 000 SEK |
| Burar och andra tillbehör till engångsbursystem från Innovive LLC. | Innovive, Inc. | 26 september 2026 | 50 000 000 SEK |
| Hjärtbox | Xvivo Perfusion AB | 27 september 2026 | 4 039 000 SEK |
| Automated preparation and IHC/ISH analysis instruments | Parhelia Biosciences | 9 oktober 2026 | 1 500 000 SEK |
| Laser tracker | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE NORDIC AB | 2026–2028uppskattat | 1 200 000 SEK |
| Årlig kontroll av skyddsventilerad utrustning | Labkontroll Väst AB | 2025–2028uppskattat | 3 200 000 SEK |
| PRISM-system | Biorep Technologies Inc | 24 oktober 2026 | 3 495 365 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Lunds universitet. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Kungliga Tekniska högskolan | 51 | 29 | 29 391 323 293 SEK |
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | 49 | 29 | 1 110 442 791 SEK |
| Region Skåne | 44 | 72 | 9 760 677 973 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 38 | 72 | 4 921 222 832 SEK |
| Umeå universitet | 34 | 36 | 6 178 611 111 SEK |
| Sveriges Lantbruksuniversitet | 33 | 14 | 3 700 684 571 SEK |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 32 | 39 | 598 518 466 SEK |
| Region Stockholm | 30 | 50 | 14 649 276 707 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Lunds universitet senast upphandlat i och Skåne län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)