Leverantör
SVENSK VASSKLIPPNING AB
- Org.nr
- 5569764144
- Vunna kontrakt
- 10
- Sammanlagt värde
- 277 400 000 SEK
- Största område
- Ogräsröjning
SVENSK VASSKLIPPNING AB har vunnit 10 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 277 400 000 SEK.
Fler leverantörer: alla som vunnit fyra kontrakt eller fler.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
SVENSK VASSKLIPPNING AB vann 4 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Klippning av vattenvegetation 2019 | Nacka kommun | 23 augusti 2020 | 4 000 000 SEK | TED |
| Vegetationsunderhåll och slamsugning i vattendrag, våtmarksmiljöer och dammar | Uppsala kommun / KLK | 10 juni 2019 | 5 000 000 SEK | TED |
| Tjänster inom allmänna grönområden | Östhammars kommun | 14 maj 2019 | 1 920 000 SEK | TED |
| Landskapsvård, Tätortsnära Slyröjning, Fornvård och Vassklippning | Täby kommun | 17 januari 2019 | 3 400 000 SEK | TED |
Verksamhetsområden
| 77312000 Ogräsröjning | 3 |
| 77200000 Skogstjänster | 2 |
| 77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | 2 |
| 92533000 Tjänster i naturreservat | 1 |
| 77314000 Markskötsel | 1 |
| 45111220 Röjning av ris och buskar | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som SVENSK VASSKLIPPNING AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| ACRE AB | 4 | 5 | 69 020 000 SEK |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | 3 | 3 | 34 000 000 SEK |
| Naturskog AB | 2 | 3 | 46 500 000 SEK |
| Naturgruppen i Sverige AB | 2 | 2 | 13 600 000 SEK |
| Svensk Naturvård AB | 2 | 2 | 38 000 000 SEK |
| m4 gruppen Aktiebolag | 2 | 2 | 13 400 000 SEK |
| SVEAB Anläggning AB | 1 | 5 | 171 216 985 SEK |
| WINGE Byggnadsaktiebolag | 1 | 4 | 307 048 200 SEK |
Se också största leverantörerna till offentlig sektor, en rangordning över hela registret.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)