Köpare
Sigtuna kommun
- Org.nr
- 2120000225
- Typ
- Upphandlande myndighet
- Region
- Stockholms län
- Tilldelningar
- 98
- Pågående upphandlingar
- 7
- Totalt tilldelat värde
- 2 724 653 077 SEK
Sigtuna kommun är en upphandlande myndighet i Stockholms län med 98 tilldelningar sedan 2021 och 7 pågående upphandlingar.
Pågående upphandlingar
| Ramavtal deponikonsult | 4 september 2026 | – |
| Livsmedel | 5 september 2026 | 220 000 000 SEK |
| Ramavtal VVS-arbeten | 24 september 2026 | – |
| Service av badvattenrening | 25 september 2026 | 4 000 000 SEK |
| Ramavtal Kylarbeten | 29 september 2026 | 20 000 000 SEK |
| Tekniska konsulter Exploateringsstöd | 29 september 2026 | 4 000 000 SEK |
| Trä-och byggvaror | 2 oktober 2026 | 2 700 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Norconsult Sverige AB | 4 | 518 000 000 SEK |
| SWECO Sverige AB | 3 | 359 000 000 SEK |
| WSP Sverige AB | 3 | 294 500 000 SEK |
| Lestra Entreprenad Sverige AB | 2 | 208 000 000 SEK |
| AFRY Infrastructure AB | 2 | 161 000 000 SEK |
| Securitas Sverige Aktiebolag | 2 | 76 500 000 SEK |
| Ohlssons i Landskrona AB | 2 | 59 100 000 SEK |
| Certego AB | 2 | 40 500 000 SEK |
| Järva TrädvårdsCenter AB | 2 | 30 000 000 SEK |
| Falck Sverige AB | 2 | 28 500 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Kemikalier till Badhus | Swed Handling AB | 2026–2028uppskattat | 691 628 SEK |
| Åkgräsklippare | GVM Gräsvårdsmaskiner AB | 2026–2028uppskattat | 1 115 000 SEK |
| Reservkraftaggregat till äldreboenden och skolor | GENESET POWERPLANTS LTD | 2025–2027uppskattat | 15 000 000 SEK |
| Kemtekniska produkter för storkök | Rekal Svenska Aktiebolag | 2026–2028uppskattat | 2 800 000 SEK |
| Restaurangutrustning och Utensilier | Spis och Servis AB | 1 maj 2027 | 9 000 000 SEK |
| Dagligvaror på nätet med leverans | Mathem i Sverige AB | 2026–2028uppskattat | 390 000 SEK |
| Kamerabevakning | Great Security Sverige AB | 1 juni 2027 | 8 000 000 SEK |
| Konsultmäklartjänster management och organisation | IT Consulting Network Nordic AB | 2027–2033uppskattat | 352 000 000 SEK |
| Tryckeritjänster | ETCETERA Offset Aktiebolag | 9 juni 2027 | 4 000 000 SEK |
| Konferensanläggningar | Park Hotell Stockholm AB | 2025–2027uppskattat | 10 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Sigtuna kommun. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Uppsala kommun | 48 | 78 | 6 977 995 718 SEK |
| Stockholms kommun | 40 | 125 | 8 248 136 875 SEK |
| Telge Inköp AB | 36 | 39 | 13 836 291 570 SEK |
| Huddinge kommun | 33 | 31 | 9 333 493 671 SEK |
| Göteborgs kommun | 31 | 94 | 14 619 194 729 SEK |
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 29 | 50 | 3 076 339 740 SEK |
| Malmö Stad | 28 | 49 | 3 206 009 922 SEK |
| Västerås stad | 27 | 46 | 2 437 964 752 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Sigtuna kommun senast upphandlat i och Stockholms län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)