Leverantör
Billbäcks Plantskola Aktiebolag
- Org.nr
- 5561029710
- Vunna kontrakt
- 14
- Sammanlagt värde
- 91 963 030 SEK
- Största område
- Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
Billbäcks Plantskola Aktiebolag har vunnit 14 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 91 963 030 SEK.
Vunna kontrakt
| Ramavtal Träd och buskar | Uppsala kommun | 7 februari 2025 | 15 000 000 SEK |
| Växter i parti - Träd, buskar och perenner | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 15 januari 2025 | 45 000 000 SEK |
| Vedartade växter samt perenner | Eskilstuna kommun | 30 augusti 2024 | 5 000 000 SEK |
| Plantskoleväxter | Jönköpings kommun | 18 januari 2024 | 4 500 000 SEK |
| Växter i parti - Träd och buskar komplettering | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 8 000 000 SEK |
| Växter - blommor, perenner, träd och buskar | Ronneby kommun | – | 2 700 000 SEK |
| Plantskoleväxter | Strängnäs kommun | – | 1 068 150 SEK |
| TI 2021-1158 Plantskoleväxter | Telge Inköp AB | – | 1 400 000 SEK |
| Träd och buskar | Uppsala kommun | – | 1 694 880 SEK |
| Träd, buskar och perenner | Uddevalla kommun | – | 1 600 000 SEK |
| Träd och buskar | Skellefteå kommun | – | 1 800 000 SEK |
| Träd, buskar och perenner | Sala kommun | – | 2 200 000 SEK |
| Upphandling av perenner, buskar, klätterväxter, träd och barrotade perenner | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | – | 2 000 000 SEK |
| Träd och buskar | Luleå kommun | – | – |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 03120000 Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter | 9 |
| 03450000 Plantskoleprodukter | 2 |
| 03452000 Träd | 1 |
| 03451000 Växter | 1 |
| 03121000 Trädgårdsväxter | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Billbäcks Plantskola Aktiebolag. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Tönnersjö Plantskola Aktiebolag | 6 | 7 | 75 294 880 SEK |
| Essunga Plantskola AB | 5 | 6 | 62 800 000 SEK |
| Splendor Plant Aktiebolag | 4 | 5 | 58 800 000 SEK |
| SW Horto AB | 3 | 4 | 17 968 620 SEK |
| MÄSTER GRÖN EK. FÖR. | 3 | 3 | 30 600 000 SEK |
| Stångby Plantskola AB | 3 | 3 | 48 800 000 SEK |
| Svensk Jordelit AB | 2 | 3 | 15 668 620 SEK |
| S-Invest Trading AB | 2 | 2 | 7 100 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)