Leverantör
STIFTELSEN SMÅLANDSGÅRDAR
- Org.nr
- 8295012234
- Vunna kontrakt
- 12
- Sammanlagt värde
- 2 577 000 000 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
STIFTELSEN SMÅLANDSGÅRDAR har vunnit 12 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 2 577 000 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Familjevård | Kriminalvården | 13 februari 2026 | 100 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård, barn och unga 0,20 år | Öckerö kommun | 21 april 2024 | 27 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga | Eksjö kommun | – | 160 000 000 SEK |
| Behandlingsinsatser för personer med missbruk- och beroendeproblematik | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 200 000 000 SEK |
| Familjevård | Kriminalvården | – | 48 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Kungsbacka kommun | – | 28 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem för vuxna | Lunds kommun | – | 14 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | – | 560 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård för unga med jour | Ale kommun | – | – |
| Familjehemsvård vuxna | Ale kommun | – | – |
| Halvvägshusplatser, stöd-/gruppboende och enskilt boende | Kriminalvården | – | 40 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 4 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 3 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 3 |
| 85320000 Socialvård | 1 |
| 85310000 Socialt arbete | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som STIFTELSEN SMÅLANDSGÅRDAR. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Patia AB | 8 | 16 | 4 195 000 000 SEK |
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 7 | 17 | 9 922 850 000 SEK |
| Skyddsvärnet | 7 | 14 | 2 420 000 000 SEK |
| Frälsningsarmén | 7 | 12 | 3 925 000 000 SEK |
| Svea Boende AB | 7 | 11 | 2 449 000 000 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 7 | 8 | 2 707 000 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 6 | 11 | 2 310 000 805 SEK |
| Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB | 6 | 10 | 3 553 200 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)