Leverantör
Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB
- Org.nr
- 5567103394
- Vunna kontrakt
- 15
- Sammanlagt värde
- 7 350 200 000 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB har vunnit 15 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 7 350 200 000 SEK.
Vunna kontrakt
| HVB, vuxna | Umeå kommun | 8 januari 2026 | 1 800 000 000 SEK |
| Socialt boende med stöd | Göteborgs kommun | 27 september 2024 | 1 280 000 000 SEK |
| HVB beroende vuxna 2024, Skåne, Halland, Kronoberg | Skånes Kommuner | 19 augusti 2024 | 1 600 000 000 SEK |
| HVB för vuxna med missbruk | Uppsala kommun | 26 oktober 2023 | 11 200 000 SEK |
| Behandlingsinsatser för personer med missbruk- och beroendeproblematik | Göteborgs kommun | – | 200 000 000 SEK |
| Familjevård | Kriminalvården | – | 48 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem för vuxna | Lunds kommun | – | 14 000 000 SEK |
| HVB, vuxna | Umeå kommun | – | 84 000 000 SEK |
| Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och HVB - stödboende och samsjuklighet | Upplands Väsby kommun | – | – |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | – | 560 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Familjehemsvård vuxna | Ale kommun | – | – |
| Behandlingshem för vuxna | Ale kommun | – | – |
| HVB - Vuxna från 21 år | Eskilstuna kommun | – | 313 000 000 SEK |
| Halvvägshusplatser, stöd-/gruppboende och enskilt boende | Kriminalvården | – | 40 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 5 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 4 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 3 |
| 85310000 Socialt arbete | 2 |
| 85320000 Socialvård | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 10 | 27 | 18 562 850 000 SEK |
| Patia AB | 10 | 20 | 7 214 000 000 SEK |
| Iris Utvecklingscenter AB | 8 | 13 | 4 481 200 000 SEK |
| Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag | 8 | 11 | 7 168 200 000 SEK |
| VAL-BO AB | 8 | 9 | 4 988 200 000 SEK |
| Skyddsvärnet | 7 | 14 | 2 356 000 000 SEK |
| Svea Boende AB | 7 | 11 | 3 025 000 000 SEK |
| Brinken Sverige AB | 7 | 10 | 5 112 200 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)