Leverantör
Nursehouse AB
- Org.nr
- 5568096274
- Vunna kontrakt
- 12
- Sammanlagt värde
- 4 542 551 318 SEK
- Största område
- Förmedling av vårdpersonal
Nursehouse AB har vunnit 12 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 4 542 551 318 SEK.
Vunna kontrakt
| Bemanningstjänster sjuksköterskor | Kriminalvården | 26 juni 2025 | 43 000 000 SEK |
| Bemanningssjuksköterskor | Halmstads kommun | 23 februari 2024 | 10 000 000 SEK |
| Bemanningssjuksköterskor till hemsjukvården | Halmstads kommun | – | 50 000 000 SEK |
| Ramavtal Bemanning Sjuksköterskor | Luleå kommun | – | 6 000 000 SEK |
| Bemanningstjänster vårdpersonal | Region Östergötland | – | 600 000 000 SEK |
| Bemanningstjänster vårdpersonal | Kristianstads kommun | – | – |
| Bemanning - specialistläkare, röntgensjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska och sjuksköterska | Region Gotland | – | 410 000 000 SEK |
| Bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård, SLL1912 | Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden | – | 2 500 000 000 SEK |
| Bemanningstjänster | Östersunds kommun | – | 120 551 318 SEK |
| BEMANNINGSTJÄNST, SJUKSKÖTERSKOR | Region Dalarna | – | 85 000 000 SEK |
| Bemanningstjänster allmänsjuksköterskor | Region Halland | – | 350 000 000 SEK |
| Bemanningstjänst - Sjuksköterskor | Region Kronoberg | – | 368 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 79624000 Förmedling av vårdpersonal | 6 |
| 79625000 Förmedling av läkare | 2 |
| 85311100 Äldreomsorg | 1 |
| 85141200 Sjukskötersketjänster | 1 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 1 |
| 79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Nursehouse AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Sverek AB | 11 | 22 | 3 885 551 318 SEK |
| Bonliva AB | 11 | 16 | 6 112 551 318 SEK |
| Agila Nurse AB | 11 | 15 | 4 702 551 318 SEK |
| AnnSam AB | 11 | 14 | 4 622 551 318 SEK |
| Colligo Vårdkompetens AB | 11 | 14 | 6 062 551 318 SEK |
| Dedicare Sverige AB | 10 | 15 | 5 555 551 318 SEK |
| Viva Bemanning AB | 10 | 15 | 6 022 000 000 SEK |
| Medcura AB | 10 | 13 | 6 046 551 318 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)