Leverantör
Hudiksvalls Ungdomshem ekonomisk förening
- Org.nr
- 7696103634
- Vunna kontrakt
- 12
- Sammanlagt värde
- 1 074 464 500 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Hudiksvalls Ungdomshem ekonomisk förening har vunnit 12 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 1 074 464 500 SEK.
Vunna kontrakt
| Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | 12 januari 2024 | 32 800 000 SEK |
| Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | 12 januari 2024 | 32 800 000 SEK |
| Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | 12 januari 2024 | 32 800 000 SEK |
| Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | 12 januari 2024 | 32 800 000 SEK |
| HVB Barn och unga | Tyresö kommun | 4 april 2022 | 3 500 000 SEK |
| Direktupphandling Behandlingsplacering på HVB | Uppsala kommun | – | 364 500 SEK |
| HVB Barn och unga | Sandvikens kommun | – | 30 000 000 SEK |
| Stödboende 2022 | Adda Inköpscentral AB | – | 105 000 000 SEK |
| HVB-hem, Behandling, för barn och unga upp till 20 år | Huddinge kommun | – | 300 000 000 SEK |
| Stödboende för ungdomar | Uppsala kommun | – | 40 000 000 SEK |
| Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | – | 176 400 000 SEK |
| HVB, barn och unga | Umeå kommun | – | 288 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 8 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 2 |
| 85320000 Socialvård | 1 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Hudiksvalls Ungdomshem ekonomisk förening. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 6 | 29 | 6 584 500 000 SEK |
| Patia AB | 6 | 17 | 3 706 600 000 SEK |
| Allviken vård AB | 6 | 12 | 1 085 300 000 SEK |
| Magelungen Utveckling AB | 6 | 11 | 1 438 800 000 SEK |
| Krica Behandling och Utbildning AB | 6 | 7 | 856 500 000 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 5 | 11 | 1 414 600 000 SEK |
| Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag | 5 | 11 | 3 516 700 000 SEK |
| Novaskill Aktiebolag | 5 | 10 | 858 600 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)