Leverantör
Krica Behandling och Utbildning AB
- Org.nr
- 5567543037
- Vunna kontrakt
- 13
- Sammanlagt värde
- 3 112 500 000 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Krica Behandling och Utbildning AB har vunnit 13 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 3 112 500 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Dygnetruntvård för barn och unga med psykosocial problematik i kombination med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik | Trafikkontoret | 5 december 2025 | 240 000 000 SEK |
| HVB Barn och unga | Tyresö kommun | 4 april 2022 | 3 500 000 SEK |
| HVB för barn och ungdomar 0–20 år, med eller utan sina familjer | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 492 000 000 SEK |
| Stödboende/träningslägenheter ensamkommande ungdomar | Nacka kommun | – | – |
| HVB Barn och unga | Sandvikens kommun | – | 30 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Stödboende 2022 | Adda Inköpscentral AB | – | 105 000 000 SEK |
| Vård för unga (HVB, öppenv. m.m.) | Ale kommun | – | – |
| Stödboende 16-20 år och boende med stöd från 21 år | Eskilstuna kommun | – | 124 000 000 SEK |
| HVB-hem, Behandling, för barn och unga upp till 20 år | Huddinge kommun | – | 300 000 000 SEK |
| Stödboende för ungdomar | Uppsala kommun | – | 40 000 000 SEK |
| Skyddat boende | Huddinge kommun | – | 90 000 000 SEK |
| HVB, barn och unga | Umeå kommun | – | 288 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 4 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 4 |
| 85320000 Socialvård | 2 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 2 |
| 85310000 Socialt arbete | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Krica Behandling och Utbildning AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 12 | 49 | 15 912 116 666 SEK |
| Patia AB | 12 | 33 | 8 611 766 666 SEK |
| Magelungen Utveckling AB | 11 | 20 | 4 013 966 666 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 10 | 17 | 4 630 600 000 SEK |
| Lejongruppen AB | 10 | 11 | 3 525 500 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 9 | 22 | 3 713 467 471 SEK |
| Svea Boende AB | 9 | 19 | 2 814 600 000 SEK |
| Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag | 9 | 16 | 6 001 700 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)