Leverantör
FELDT'S FISK OCH SKALDJUR AKTIEBOLAG
- Org.nr
- 5564359981
- Vunna kontrakt
- 15
- Sammanlagt värde
- 165 950 000 SEK
- Största område
- Fisk
FELDT'S FISK OCH SKALDJUR AKTIEBOLAG har vunnit 15 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 165 950 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Färsk fisk | Kungsbacka kommun | – | 3 000 000 SEK |
| Färsk fisk 2021 | Marks kommun | – | 1 400 000 SEK |
| Färsk fisk | Värnamo kommun | – | 2 400 000 SEK |
| Färsk fisk, kyckling, kött samt fryst kycklingfile | Ängelholms kommun | – | 23 200 000 SEK |
| Livsmedel - Färsk fisk | Eksjö kommun | – | 550 000 SEK |
| Färsk fisk | Halmstads kommun | – | 5 200 000 SEK |
| Färsk fisk | Huddinge kommun | – | 5 400 000 SEK |
| Livsmedel - Färsk fisk | Håbo kommun | – | 1 500 000 SEK |
| Färsk fisk | Skövde kommun | – | 8 000 000 SEK |
| Livsmedel - Färsk fisk | Varbergs kommun | – | 4 300 000 SEK |
| Livsmedel färsk fisk | Västra Götalandsregionen | – | 3 000 000 SEK |
| Livsmedel färsk fisk | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 90 000 000 SEK |
| Färsk fisk 2023 | Järfälla kommun | – | 12 000 000 SEK |
| Livsmedel, Färsk fisk | Växjö kommun | – | 6 000 000 SEK |
| Färsk fisk | Ulricehamns kommun | – | – |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 03311000 Fisk | 7 |
| 15250000 Fisk och skaldjur | 2 |
| 03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter | 2 |
| 15211100 Färska fiskfiléer | 1 |
| 15119600 Fiskkött | 1 |
| 15110000 Kött | 1 |
| 15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som FELDT'S FISK OCH SKALDJUR AKTIEBOLAG. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB | 6 | 6 | 114 600 000 SEK |
| Menigo Foodservice AB | 4 | 5 | 391 000 000 SEK |
| Tönnersjö Plantskola Aktiebolag | 4 | 5 | 61 338 000 SEK |
| Martin & Servera Restauranghandel AB | 3 | 7 | 414 200 000 SEK |
| Essunga Plantskola AB | 3 | 5 | 64 820 000 SEK |
| Arla Foods AB | 3 | 3 | 34 900 000 SEK |
| Stångby Plantskola AB | 3 | 3 | 58 578 000 SEK |
| AB Hembergs | 2 | 5 | 60 200 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)