Leverantör
Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB
- Org.nr
- 5560272238
- Vunna kontrakt
- 14
- Sammanlagt värde
- 130 960 002 SEK
- Största område
- Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB har vunnit 14 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 130 960 002 SEK.
Vunna kontrakt
| Färsk fisk | Lunds kommun | 21 november 2025 | 2 600 000 SEK |
| Färsk fisk och färskt kött, råvaror | Nynäshamns kommun | 17 juni 2025 | 1 560 000 SEK |
| Färsk fisk | Malmö Stad | 28 januari 2025 | 1 000 000 SEK |
| Färsk fisk | Örebro kommun | 23 januari 2025 | 2 SEK |
| Färsk fisk | Karlskrona kommun | 25 januari 2024 | 4 500 000 SEK |
| Foder till sälar och pingviner | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 2 400 000 SEK |
| Färsk fisk | Kungsbacka kommun | – | 3 000 000 SEK |
| Färsk fisk | Vänersborgs kommun | – | 2 000 000 SEK |
| Färsk fisk | Halmstads kommun | – | 5 200 000 SEK |
| Färsk fisk | Huddinge kommun | – | 5 400 000 SEK |
| Färsk fisk | Skövde kommun | – | 8 000 000 SEK |
| Livsmedel färsk fisk | Västra Götalandsregionen | – | 3 000 000 SEK |
| Livsmedel färsk fisk | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | – | 90 000 000 SEK |
| Färsk fisk | Kalmar kommun | – | 2 300 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter | 5 |
| 03311000 Fisk | 4 |
| 15700000 Djurfoder | 1 |
| 15250000 Fisk och skaldjur | 1 |
| 15211100 Färska fiskfiléer | 1 |
| 15210000 Fiskfiléer, fisklever och rom | 1 |
| 15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Martin & Servera Restauranghandel AB | 6 | 14 | 1 732 200 001 SEK |
| FELDT'S FISK OCH SKALDJUR AKTIEBOLAG | 6 | 6 | 114 600 000 SEK |
| Arla Foods AB | 5 | 5 | 305 600 000 SEK |
| Menigo Foodservice AB | 4 | 6 | 612 000 000 SEK |
| Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag | 4 | 4 | 465 800 000 SEK |
| Charkett Aktiebolag | 3 | 4 | 262 497 004 SEK |
| Feldts Fisk & Skaldjur AB | 3 | 3 | 4 160 002 SEK |
| Holgers Stugmaterial AB | 3 | 3 | 11 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)