Köpare
Kirunabostäder Aktiebolag
- Org.nr
- 5565318622
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Norrbottens län
- Tilldelningar
- 48
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 806 150 000 SEK
Kirunabostäder Aktiebolag är en upphandlande enhet i Norrbottens län med 48 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| Bravida Sverige AB | 5 | 28 700 000 SEK |
| Attentive Fastighet och Företagsservice Aktiebolag | 4 | 58 500 000 SEK |
| Norrlands Bil Sverige AB | 4 | 12 800 000 SEK |
| Peab Sverige AB | 3 | 295 000 000 SEK |
| Bygg & Måleritjänst i Kiruna AB | 3 | 213 000 000 SEK |
| KIRUNA MÅLBYGG AB | 2 | 210 000 000 SEK |
| Wanhatalo Entreprenad AB | 2 | 24 000 000 SEK |
| All-Sten Förvaltning i Kiruna AB | 2 | 24 000 000 SEK |
| Svevia AB (publ) | 2 | 16 500 000 SEK |
| Nymålat i Skellefteå AB | 2 | 15 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Snöröjning Kiruna C | Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag | 1 september 2026 | 35 000 000 SEK |
| Snöröjning Lombolo | Wanhatalo Entreprenad AB | 2 september 2026 | 12 000 000 SEK |
| Snöröjning Lombolo | Wanhatalo Entreprenad AB | 2 september 2026 | 12 000 000 SEK |
| OVK-besiktningar | Bravida Sverige AB | 28 september 2026uppskattat | 700 000 SEK |
| Pellets med leveranser | Stenvalls Trä AB | 20 oktober 2026uppskattat | 3 000 000 SEK |
| Måleriarbeten kommunala fastigheter | Nymålat i Skellefteå AB | 23 november 2026uppskattat | 2 000 000 SEK |
| Service och reparationer portar | PORTBOLAGET I NORR AB | 3 december 2026uppskattat | 1 500 000 SEK |
| Elarbeten | Bravida Sverige AB | 11 januari 2027uppskattat | 4 000 000 SEK |
| FNI Förpackningsinsammling | Ragn-Sells Recycling AB | 2 maj 2027 | 3 000 000 SEK |
| Myndighetsbesiktningar lyft och tryck | Kiwa Sweden AB | 1 september 2027 | 2 400 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Kirunabostäder Aktiebolag. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Luleå kommun | 8 | 16 | 411 177 690 SEK |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 8 | 12 | 1 850 356 363 SEK |
| Region Västerbotten | 7 | 11 | 148 030 000 SEK |
| Region Västernorrland | 7 | 8 | 2 806 336 000 SEK |
| Region Norrbotten | 7 | 6 | 349 606 360 SEK |
| Skellefteå kommun | 6 | 20 | 2 157 960 534 SEK |
| Region Uppsala | 6 | 8 | 1 650 256 686 SEK |
| Trafikverket Myndighet | 6 | 8 | 450 394 994 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)