Kategori · Stockholms län
Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster i Stockholms län
- CPV-kod
- 77000000
- Region
- Stockholms län
- Pågående upphandlingar
- 7
- Tilldelningar
- 57
- Totalt tilldelat värde
- 2 461 698 145 SEK
Inom kategorin Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster (CPV 77000000) i Stockholms län finns 7 pågående upphandlingar och 57 tilldelningar sedan 2021.
Pågående upphandlingar
| Markskötsel och vinterväghållning 2027-2031 | Upplands Väsby kommun | 23 oktober 2026 | 150 000 000 SEK |
| Projekt "Samlad Ko(n)skap för Nöt & Mjölk" | Agroväst Livsmedel | 24 oktober 2026 | 9 000 000 SEK |
| Koncession för förtecknade hamnar | Havs- och vattenmyndigheten | 26 oktober 2026 | 47 000 000 SEK |
| Skogs- och landskapsvård samt strand- och vattenvård | Täby kommun | 27 oktober 2026 | 38 600 000 SEK |
| Drift och avhjälpande underhåll utemiljö - Innerstaden | Aktiebolaget Svenska Bostäder | 2 november 2026 | 25 000 000 SEK |
| Upphandling askåterföring till skogsmark NE2026-160 | Norrenergi Aktiebolag | 3 november 2026 | 1 000 000 SEK |
| Slåtter och puts | Huddinge kommun | 28 november 2026 | 9 200 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)