Leverantör · Finland
savon julkisivurakennus oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 6
- Sammanlagt värde
- 65 818 059 EUR
- Största område
- Anläggningsarbete
savon julkisivurakennus oy har vunnit 6 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 65 818 059 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
savon julkisivurakennus oy vann 9 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Vallila Mäkelänkatu 45 | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 24 februari 2023 | 16 191 153 EUR | TED |
| Kokonaisurakka, Hyvösen lastenkoti, uudisrakennus | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 15 juli 2022 | 6 232 000 EUR | TED |
| Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Ruskeasuo Tenholantie | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 1 mars 2022 | 9 753 078 EUR | TED |
| Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Käpylä Pohjolankatu 14 | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 9 september 2021 | 9 164 970 EUR | TED |
| Kokonaisurakka, peruskorjaus, Kulosaari, Heka Kulosaari Tupavuori 4 | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 17 maj 2021 | 4 242 679 EUR | TED |
| Arkkitehdinkatu 4, 6 ja Helaraitti 13 perusparannus Tampere | Tampereen Vuokratalosäätiö | 1 mars 2021 | – | TED |
| Tiedonjyvän päiväkoti rakennusurakka | Vantaan kaupunki | 3 juni 2020 | 4 795 000 EUR | TED |
| Saneeraus Pukkimäki | Äänesseudun asunnot Oy | 12 juni 2019 | 4 025 000 EUR | TED |
| Neulamäentie 20, Kuopio, peruskorjaus, RU-, LVA-, IV- ja sähköurakat | Niiralan Kulma Oy | 26 april 2018 | 6 129 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 45000000 Anläggningsarbete | 5 |
| 45211340 Byggnation av flerfamiljshus | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)