Köpare · Finland
Niiralan Kulma Oy
- Land
- Finland
- Region
- Pohjois-Savo
- Tilldelningar
- 15
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 20 759 527 EUR
Niiralan Kulma Oy är en köpare i Finland (Pohjois-Savo) med 15 tilldelningar i TED sedan 2024 och 0 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| Ilmasiili Oy | 3 | 854 600 EUR |
| Kuopion Lämpölaite Oy | 2 | 893 726 EUR |
| Siilin Sähkötiimi Oy | 2 | 580 900 EUR |
| Pohjola Rakennus Oy, Suomi | 1 | 6 647 484 EUR |
| Jalon Rakentajat Oy | 1 | 4 701 162 EUR |
| Rakennuspalvelu Saneko OY | 1 | 3 990 000 EUR |
| Koneurakointi M.Vartiainen Oy | 1 | 1 526 695 EUR |
| Savon LVI-Talo Oy | 1 | 769 000 EUR |
| Sähkö Jave Oy | 1 | 354 485 EUR |
| Stark Suomi Oy/Kuopio | 1 | 260 275 EUR |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
| Alava A1, Kuopio, perusparannuksen rakennusurakka | Rakennuspalvelu Saneko OY | 14 oktober 2026 | 3 990 000 EUR |
| Alava A1, perusparannuksen sähköurakka | Sähkö Jave Oy | 14 oktober 2026 | 354 485 EUR |
| Alava A1, Kuopio, perusparannuksen LVAu-urakka | Savon LVI-Talo Oy | 14 oktober 2026 | 769 000 EUR |
| Alava A1, Kuopio, perusparannuksen IV-urakka | Ilmasiili Oy | 14 oktober 2026 | 387 400 EUR |
| Tasavallankatu 19, Kuopio, uudisrakennuksen sähköurakka | Siilin Sähkötiimi Oy | 19 oktober 2026 | 360 400 EUR |
| Tasavallankatu 19, Kuopio, uudisrakennuksen rakennusurakka | Pohjola Rakennus Oy, Suomi | 19 december 2026 | 6 647 484 EUR |
| Tasavallankatu 19, Kuopio, uudisrakennuksen ilmanvaihtourakka | Ilmasiili Oy | 19 december 2026 | 278 600 EUR |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Niiralan Kulma Oy senast upphandlat i och Finland som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)