Leverantör · Finland
Lappset Group Oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 18
- Sammanlagt värde
- 29 316 583 EUR
- Största område
- Lekplatsutrustning
Lappset Group Oy har vunnit 18 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 29 316 583 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Lappset Group Oy vann 48 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Leikkivälineiden ja puistokalusteiden puitejärjestely 2023-2025 | Kouvolan kaupunki | 25 augusti 2023 | 1 000 000 EUR | TED |
| Ulkokuntoiluvälineet | Tuomi Logistiikka Oy | 14 april 2023 | 400 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkikenttävälineet | Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala | 23 mars 2023 | 1 600 000 EUR | TED |
| Puistojen, leikkipaikkojen ja muiden yleisten alueiden leikkivälineiden hankinta | Salon kaupunki | 15 juni 2022 | 230 000 EUR | TED |
| Leikkikenttävälineet, puistokalusteet sekä vuositarkastukset | Hankinta Taitoa | 14 juni 2022 | 10 839 600 EUR | TED |
| Ulkoleikkivälineet | TVT Asunnot Oy | 7 juni 2022 | 320 000 EUR | TED |
| Hämeenlinnan infran leikkivälineiden, kalusteiden ja varusteiden puitejärjestely 2022 – 2024 (26) | Hämeenlinnan kaupunki | 21 mars 2022 | 540 000 EUR | TED |
| Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineet ja varusteet sekä iskua vaimentavat alustat, peli- ja monitoimiareenat ja areenoiden tekonurmet sekä puistokalusteet ja -varusteet | Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 4 oktober 2021 | 2 540 000 EUR | TED |
| Leikkikenttien sekä puistojen kalusteet ja välineet_2021 | Hyvinkään kaupunki | 10 juni 2021 | 740 000 EUR | TED |
| Ulkotilojen kalusteet, aidat, portit ja roska-astiat | Tuusulan kunta | 2 oktober 2020 | 260 000 EUR | TED |
| Puistojen ja muiden yleisten alueiden leikkivälineiden hankinta | Salon kaupunki | 30 juni 2020 | 200 000 EUR | TED |
| Helsingin kaupunkiympäristön yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineet 2020–2022 | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 5 juni 2020 | 1 500 000 EUR | TED |
| Leikki-, liikunta- ja urheilupaikkojen välineet ja alustat sekä tekonurmet TKS218 | Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | 26 maj 2020 | 2 500 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkikenttävälineet 1.3.2020–28.2.2022 | Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala | 4 mars 2020 | 1 050 000 EUR | TED |
| Teräselementtiaitojen ja -porttien, valuturva-alustojen, tekonurmien ja juoksuratojen pinnoitteiden asennus- ja korjauspalvelu | Espoon kaupunki | 1 mars 2020 | 6 750 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkipaikka- ja ulkoliikuntavälineiden sekä kaupunki- ja ympäristökalusteiden hankinta | Espoon kaupunki | 1 oktober 2019 | 2 800 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkivälineet | TVT Asunnot Oy | 28 juni 2019 | 300 000 EUR | TED |
| VAV/Ulkoilu- ja leikkivälinetoimitukset | VAV Asunnot Oy | 1 juni 2018 | 416 033 EUR | TED |
| Leikkikenttä- ja puistokalusteet sekä ulkoliikuntavälineet | Hyvinkään kaupunki | 2 oktober 2017 | 400 000 EUR | TED |
| Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineet ja varusteet sekä iskua vaimentavat alustat, peli- ja monitoimiareenat ja areenoiden keinonurmet sekä puistokalusteet ja -varusteet. | Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 5 juli 2017 | 900 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkivälineet, -kuntolaitteet ja -kalusteet. | Vaasan kaupunki | 1 juni 2017 | 350 000 EUR | TED |
| Puisto- ja leikkikenttävälineet. | Nurmijärven kunta | 8 maj 2017 | 312 000 EUR | TED |
| Ulkoleikkivälineet, kiipeilyverkot ja turva-alustat 1.3.2017 – 28.2.2019. | Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala | 8 maj 2017 | 420 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 37535200 Lekplatsutrustning | 6 |
| 34928400 Utrustning för allmän plats | 3 |
| 45000000 Anläggningsarbete | 2 |
| 43325000 Park- och lekplatsutrustning | 2 |
| 37410000 Utrustning till utomhusidrott | 2 |
| 39700000 Hushållsapparater | 1 |
| 39293400 Konstgjord gräsmatta | 1 |
| 37500000 Spel och leksaker; nöjesparksutrustning | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)