Köpare · Finland
Salon kaupunki
- Land
- Finland
- Region
- Varsinais-Suomi
- Tilldelningar
- 41
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 95 575 021 EUR
Salon kaupunki är en köpare i Finland (Varsinais-Suomi) med 41 tilldelningar i TED sedan 2024 och 0 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| Tevella Oy | 3 | 70 326 EUR |
| Lekolar-Printel Oy | 3 | 56 332 EUR |
| Isku Interior Oy | 3 | 42 483 EUR |
| TTA-Group Oy | 2 | 25 306 270 EUR |
| Hava Oy | 2 | 24 800 244 EUR |
| Am-Sähkö Oy | 2 | 22 477 583 EUR |
| Palpen Oy | 2 | 1 900 000 EUR |
| Muurlan kiinteistöpalvelu | 2 | 1 900 000 EUR |
| Kiinteistö & konetyö Leskinen | 2 | 1 900 000 EUR |
| Granlund Oy | 2 | 766 129 EUR |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
| Kaivolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankinta | SG-Rakentajat Oy | 10 december 2027 | 4 541 330 EUR |
| Salon kaupungin erikoissiivousten hankinta | Haltiakoti Oy | 31 december 2027 | 240 000 EUR |
| Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakentamisen hankinta | Jatke Länsi-Suomi | 1 juli 2028 | 17 936 253 EUR |
| Sähköenergian hankinta | Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | 31 december 2028 | 7 336 389 EUR |
| Sähköisen huoltokirjajärjestelmän hankinta | Granlund Oy | 30 april 2029 | 429 906 EUR |
| Viheralueiden nurmikoiden hoitopalvelujen hankinta | Nurmex Oy | 30 september 2029 | 800 000 EUR |
| Kiinteistöhuoltopalvelujen hankinta | Kiinteistökettu Oy | 31 december 2029 | 1 100 000 EUR |
| Salon kaupunki - Vakuutusturvan hankinta | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | 21 maj 2030 | 1 930 000 EUR |
| Rakennustarvikkeiden hankinta | Salon Puu ja Levy Oy | 30 juni 2030 | 1 000 000 EUR |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Salon kaupunki senast upphandlat i och Finland som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)