Leverantör · Danmark
Vifor Pharma Nordiska AB
- Land
- Danmark
- Vunna kontrakt
- 8
- Sammanlagt värde
- 1 200 200 011 DKK
- Största område
- Läkemedel
Vifor Pharma Nordiska AB har vunnit 8 offentliga kontrakt i danska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 1 200 200 011 DKK.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Amgros 2025 1.1456.a | Amgros I/S | – | 14 000 000 DKK |
| Amgros 2025 1.1205.a | Amgros I/S | – | 73 155 425 DKK |
| Amgros 2025 1.700.a | Amgros I/S | – | 313 301 544 DKK |
| Amgros 2025 1.709.a | Amgros I/S | – | 145 756 745 DKK |
| Amgros 2026 1.700.a | Amgros I/S | – | 245 033 539 DKK |
| Amgros 2026 1.204.a | Amgros I/S | – | 68 345 817 DKK |
| Amgros 2027 1.476.a | Amgros I/S | – | 5 640 000 DKK |
| Amgros 2027 1.204.a | Amgros I/S | – | 334 966 941 DKK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Vifor Pharma Nordiska AB vann 33 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Amgros 2024-1.700.a. | Amgros I/S | 17 oktober 2023 | 167 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.204.a. | Amgros I/S | 13 oktober 2023 | 44 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.611.a. | Amgros I/S | 12 december 2022 | 5 670 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.700.a. | Amgros I/S | 3 november 2022 | 204 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.604.a. | Amgros I/S | 27 oktober 2022 | 18 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.1152.a. | Amgros I/S | 17 januari 2022 | 38 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.708.a. | Amgros I/S | 30 november 2021 | 157 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.700.a. | Amgros I/S | 12 november 2021 | 77 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.641.a. | Amgros I/S | 26 oktober 2021 | 25 400 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.602.a. | Amgros I/S | 21 oktober 2021 | 45 400 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.910.a. | Amgros I/S | 25 februari 2021 | 3 850 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.900.a. | Amgros I/S | 12 oktober 2020 | 28 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.278.a. | Amgros I/S | 9 december 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.700.a. | Amgros I/S | 10 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.501.a. | Amgros I/S | 15 november 2017 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.700.a. | Amgros I/S | 13 november 2017 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.878.a. | Amgros I/S | 9 oktober 2017 | 1 DKK | TED |
Verksamhetsområden
| 33600000 Läkemedel | 8 |
Uppgifter: TED och Danmarks nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)