Köpare · Danmark
Amgros I/S
- Land
- Danmark
- Region
- Byen København
- Tilldelningar
- 398
- Pågående upphandlingar
- 37
- Totalt tilldelat värde
- 184 423 103 677 DKK
Amgros I/S är en köpare i Danmark (Byen København) med 398 tilldelningar i TED sedan 2024 och 37 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Pågående upphandlingar
| Amgros 2027 2.31.b | 8 september 2026 | 73 500 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1152.a | 9 september 2026 | 124 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1170.a | 16 september 2026 | 1 564 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1172.a | 16 september 2026 | 1 296 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1174.a | 16 september 2026 | 12 700 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1171.a | 16 september 2026 | 167 000 000 DKK |
| Amgros 2026 1.1581.a | 16 september 2026 | 9 740 000 DKK |
| Genudbud - Produktion og levering af sundhedskort, det særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort | 29 september 2026 | – |
| Amgros 2027 2.1208.a | 1 oktober 2026 | 38 900 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1209.a | 1 oktober 2026 | 9 660 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1476.a | 2 oktober 2026 | 104 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1580.a | 5 oktober 2026 | 48 400 000 DKK |
| EU-Udbud af forfyldte sprøjter | 5 oktober 2026 | – |
| Amgros 2027 1.1070.a | 5 oktober 2026 | 259 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.357.b | 6 oktober 2026 | 540 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.359.a | 6 oktober 2026 | 143 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.355.a | 6 oktober 2026 | 32 500 000 DKK |
| Amgros 2027 1.607.a | 6 oktober 2026 | 13 100 000 DKK |
| Amgros 2027 1.614.b | 6 oktober 2026 | 26 300 000 DKK |
| Amgros 2027 1.709.b | 6 oktober 2026 | 146 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.502.b | 7 oktober 2026 | 4 650 000 DKK |
| Amgros 2027 1.501.a | 7 oktober 2026 | 158 000 000 DKK |
| Amgros 2027 2.1306.a | 7 oktober 2026 | 30 000 000 DKK |
| Amgros 2027 2.1307.b | 7 oktober 2026 | 12 800 000 DKK |
| Amgros 2027 2.1391.b | 7 oktober 2026 | 1 430 000 DKK |
| Amgros 2027 2.692.b | 8 oktober 2026 | 5 140 000 DKK |
| Amgros 2027 2.291.b | 8 oktober 2026 | 9 200 000 DKK |
| Amgros 2027 2.206.a | 8 oktober 2026 | 49 700 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1210.a | 8 oktober 2026 | 36 200 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1213.b | 8 oktober 2026 | 15 300 000 DKK |
| Amgros 2027 2.1308.a | 8 oktober 2026 | 6 920 000 DKK |
| Amgros 2027 2.790.b | 9 oktober 2026 | 17 500 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1550.b | 9 oktober 2026 | 560 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1542.b | 9 oktober 2026 | 25 700 000 DKK |
| Amgros 2027 1.705.a | 9 oktober 2026 | 253 000 000 DKK |
| Amgros 2027 1.503.a | 9 oktober 2026 | 24 400 000 DKK |
| Amgros 2027 1.1212.a | 16 oktober 2026 | 5 650 000 DKK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Orifarm A/S | 82 | 102 794 743 734 DKK |
| 2care4 ApS | 68 | 76 746 334 419 DKK |
| Abacus Medicine A/S | 64 | 81 201 862 690 DKK |
| Sandoz A/S | 51 | 79 000 255 932 DKK |
| Pfizer ApS | 43 | 76 996 834 992 DKK |
| Accord Healthcare AB | 40 | 56 786 333 519 DKK |
| Teva Denmark A/S | 40 | 33 837 263 827 DKK |
| STADA Nordic ApS | 37 | 51 073 091 648 DKK |
| Novartis Healthcare A/S | 29 | 33 617 877 996 DKK |
| Viatris ApS | 29 | 28 564 555 987 DKK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
| Amgros 2024 1.1166.a | Sanofi A/S | 30 september 2026 | 501 900 000 DKK |
| Amgros 2024 1.472.a | Abacus Medicine A/S | 30 september 2026 | 20 675 200 000 DKK |
| Amgros 2024 1.473.a | GlaxoSmithKline Pharma A/S | 30 september 2026 | 5 780 000 DKK |
| Amgros 2025 1.3571.b | Novartis Healthcare A/S | 30 september 2026 | 474 000 000 DKK |
| Amgros 2026 1.610.a | Orifarm A/S | 30 september 2026 | 75 600 000 DKK |
| Amgros 2026 1.1217.b | Celltrion Healthcare Denmark ApS | 30 september 2026 | 26 800 000 DKK |
| Amgros 2024 1.1156.a | Alexion Pharma Nordics AB | 31 oktober 2026 | 19 000 000 DKK |
| Amgros 2025 1.10671.a | Pfizer ApS | 31 oktober 2026 | 666 000 000 DKK |
| Amgros 2024 1.572.a | Grifols Nordic AB | 30 november 2026 | 1 140 000 DKK |
| Amgros 2024 1.455.a | Incyte Biosciences Distribution B.V. | 30 november 2026 | 14 800 000 DKK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Amgros I/S senast upphandlat i och Danmark som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)