Leverantör · Danmark
Medical Valley Invest AB
- Land
- Danmark
- Vunna kontrakt
- 17
- Sammanlagt värde
- 2 881 364 820 DKK
- Största område
- Läkemedel
Medical Valley Invest AB har vunnit 17 offentliga kontrakt i danska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 2 881 364 820 DKK.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Amgros 2024 1.481.b | Amgros I/S | – | 65 310 000 DKK |
| Amgros 2025 1.1470.a | Amgros I/S | – | 230 500 000 DKK |
| Amgros 2025 1.1390.b | Amgros I/S | – | 27 640 446 DKK |
| Amgros 2025 1.1207.b | Amgros I/S | – | 9 080 000 DKK |
| Amgros 2025 1.1305.a | Amgros I/S | – | 91 145 340 DKK |
| Amgros 2025 1.1304.a | Amgros I/S | – | 83 949 231 DKK |
| Amgros 2025 1.1303.b | Amgros I/S | – | 14 267 938 DKK |
| Amgros 2025 1.131.b | Amgros I/S | – | 299 000 000 DKK |
| Amgros 2025 1.961.b | Amgros I/S | – | 296 000 000 DKK |
| Amgros 2025 1.986.b | Amgros I/S | – | 84 405 000 DKK |
| Amgros 2026 1.604.a | Amgros I/S | – | 501 367 776 DKK |
| Amgros 2026 1.617.b | Amgros I/S | – | 43 827 250 DKK |
| Amgros 2026 1.1217.b | Amgros I/S | – | 26 800 000 DKK |
| Amgros 2026 1.986.b | Amgros I/S | – | 125 640 000 DKK |
| Amgros 2026 1.1218.b | Amgros I/S | – | 161 000 000 DKK |
| Amgros 2026 1.630.b | Amgros I/S | – | 130 570 241 DKK |
| Amgros 2027 2.3.b | Amgros I/S | – | 690 861 598 DKK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Medical Valley Invest AB vann 42 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Amgros 2024-1.410.a. | Amgros I/S | 11 januari 2024 | 5 870 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.707.a. | Amgros I/S | 27 november 2023 | 105 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.156.b. | Amgros I/S | 25 oktober 2023 | 23 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1303.b. | Amgros I/S | 17 oktober 2023 | 7 410 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.290.b. | Amgros I/S | 13 oktober 2023 | 35 900 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.706.b. | Amgros I/S | 12 oktober 2023 | 179 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.1170.a. | Amgros I/S | 19 december 2022 | 260 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.956.a. | Amgros I/S | 14 december 2022 | 15 700 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.490.b. | Amgros I/S | 8 november 2022 | 9 450 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.700.a. | Amgros I/S | 3 november 2022 | 204 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.201.a. | Amgros I/S | 1 november 2022 | 19 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.1101.a. | Amgros I/S | 30 november 2021 | 6 830 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.707.b. | Amgros I/S | 30 november 2021 | 4 020 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.401.b. | Amgros I/S | 22 oktober 2021 | 6 620 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.730.a. | Amgros I/S | 11 mars 2021 | 1 220 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.207.a. | Amgros I/S | 22 oktober 2020 | 5 210 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.252.a. | Amgros I/S | 22 oktober 2020 | 5 120 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.870.a. | Amgros I/S | 12 oktober 2020 | 83 800 000 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.561.a. | Amgros I/S | 3 september 2020 | 873 000 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.756.a. | Amgros I/S | 2 juni 2020 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.530.b. | Amgros I/S | 1 maj 2020 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.690.b. | Amgros I/S | 29 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.604.b. | Amgros I/S | 14 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.704.a. | Amgros I/S | 8 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.630.a. | Amgros I/S | 24 juni 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.756.a. | Amgros I/S | 21 maj 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.758.b. | Amgros I/S | 21 mars 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.690.b. | Amgros I/S | 26 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.606.b. | Amgros I/S | 26 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.501.a. | Amgros I/S | 15 november 2017 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.601.b. | Amgros I/S | 11 oktober 2017 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.653.a. | Amgros I/S | 11 oktober 2017 | 8 160 000 DKK | TED |
Verksamhetsområden
| 33600000 Läkemedel | 17 |
Uppgifter: TED och Danmarks nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)