Leverantör · Danmark
Krka Sverige AB
- Land
- Danmark
- Vunna kontrakt
- 19
- Sammanlagt värde
- 1 959 649 061 DKK
- Största område
- Läkemedel
Krka Sverige AB har vunnit 19 offentliga kontrakt i danska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 1 959 649 061 DKK.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Amgros 2024 1.1451.b | Amgros I/S | – | 95 200 000 DKK |
| Amgros 2025 1.1142.b | Amgros I/S | – | 153 000 000 DKK |
| Amgros 2025 2.703.b | Amgros I/S | – | 183 298 522 DKK |
| Amgros 2025 1.1306.b | Amgros I/S | – | 18 679 198 DKK |
| Amgros 2025 1.1390.b | Amgros I/S | – | 27 640 446 DKK |
| Amgros 2025 1.1290.b | Amgros I/S | – | 10 863 807 DKK |
| Amgros 2025 1.1305.a | Amgros I/S | – | 91 145 340 DKK |
| Amgros 2025 1.1303.b | Amgros I/S | – | 14 267 938 DKK |
| Amgros 2025 1.1391.b | Amgros I/S | – | 74 708 177 DKK |
| Amgros 2026 1.810.a | Amgros I/S | – | 137 104 621 DKK |
| Amgros 2026 2.790.b | Amgros I/S | – | 66 631 361 DKK |
| Amgros 2026 1.604.a | Amgros I/S | – | 501 367 776 DKK |
| Amgros 2026 1.1453.b | Amgros I/S | – | 155 400 000 DKK |
| Amgros 2026 2.690.b | Amgros I/S | – | 217 081 515 DKK |
| Amgros 2026 2.1290.b | Amgros I/S | – | 13 286 794 DKK |
| Amgros 2026 2.290.b | Amgros I/S | – | 88 050 546 DKK |
| Amgros 2026 1.615.b | Amgros I/S | – | 48 195 968 DKK |
| Amgros 2026 2.1390.b | Amgros I/S | – | 23 945 273 DKK |
| Amgros 2026 2.1301.a | Amgros I/S | – | 39 781 779 DKK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Krka Sverige AB vann 152 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Amgros 2024-1.609.a. | Amgros I/S | 1 december 2023 | 1 020 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1311.b. | Amgros I/S | 27 november 2023 | 345 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.170.b. | Amgros I/S | 20 november 2023 | 3 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1390.b. | Amgros I/S | 18 oktober 2023 | 8 920 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.601.a. | Amgros I/S | 18 oktober 2023 | 24 400 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1303.b. | Amgros I/S | 17 oktober 2023 | 7 410 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1305.a. | Amgros I/S | 17 oktober 2023 | 187 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.790.b. | Amgros I/S | 13 oktober 2023 | 67 900 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.690.b. | Amgros I/S | 13 oktober 2023 | 33 500 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.290.b. | Amgros I/S | 13 oktober 2023 | 35 900 000 DKK | TED |
| Amgros 2024-1.1290.b. | Amgros I/S | 10 oktober 2023 | 2 820 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.693.b. | Amgros I/S | 14 december 2022 | 491 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.209.a. | Amgros I/S | 29 november 2022 | 30 800 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.490.b. | Amgros I/S | 8 november 2022 | 9 450 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.201.a. | Amgros I/S | 1 november 2022 | 19 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.208.b. | Amgros I/S | 25 oktober 2022 | 6 580 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.207.b. | Amgros I/S | 25 oktober 2022 | 2 910 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.290.b. | Amgros I/S | 25 oktober 2022 | 3 310 000 DKK | TED |
| Amgros 2023-1.690.b. | Amgros I/S | 20 oktober 2022 | 4 980 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.608.a. | Amgros I/S | 14 mars 2022 | 118 000 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.865.b. | Amgros I/S | 18 februari 2022 | 3 970 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.204.a. | Amgros I/S | 30 november 2021 | 708 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.864.b. | Amgros I/S | 9 november 2021 | 2 060 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.490.b. | Amgros I/S | 4 november 2021 | 6 030 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.790.b. | Amgros I/S | 28 oktober 2021 | 11 500 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.641.a. | Amgros I/S | 26 oktober 2021 | 25 400 000 DKK | TED |
| Amgros 2022-1.690.b. | Amgros I/S | 21 oktober 2021 | 2 630 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-2.33.b. | Amgros I/S | 19 juli 2021 | 488 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.156.b. | Amgros I/S | 21 december 2020 | 56 300 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.690.b. | Amgros I/S | 10 november 2020 | 8 290 000 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.154.b. | Amgros I/S | 6 november 2020 | 8 810 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.207.a. | Amgros I/S | 22 oktober 2020 | 5 210 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.641.a. | Amgros I/S | 22 oktober 2020 | 4 570 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.252.a. | Amgros I/S | 22 oktober 2020 | 5 120 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.141.a. | Amgros I/S | 20 oktober 2020 | 20 200 000 DKK | TED |
| Amgros 2021-1.941.a. | Amgros I/S | 14 oktober 2020 | 57 800 000 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.756.a. | Amgros I/S | 2 juni 2020 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.654.a. | Amgros I/S | 21 april 2020 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.156.b. | Amgros I/S | 7 februari 2020 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.608.a. | Amgros I/S | 30 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.241.a. | Amgros I/S | 30 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.790.b. | Amgros I/S | 22 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2020-1.490.b. | Amgros I/S | 8 oktober 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.615.a. | Amgros I/S | 21 mars 2019 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.606.b. | Amgros I/S | 26 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.653.a. | Amgros I/S | 26 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.241.a. | Amgros I/S | 15 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2019-1.290.b. | Amgros I/S | 9 oktober 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.630.a. | Amgros I/S | 21 september 2018 | 1 DKK | TED |
| Amgros 2018-1.868.a. | Amgros I/S | 24 april 2018 | 1 DKK | TED |
Visar de 50 senaste.
Verksamhetsområden
| 33600000 Läkemedel | 19 |
Uppgifter: TED och Danmarks nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)