Leverantör · Norge
BRG Entreprenør AS
- Land
- Norge
- Vunna kontrakt
- 4
- Sammanlagt värde
- 840 042 385 NOK
- Största område
- Byggnation av låg- och mellanstadieskola
BRG Entreprenør AS har vunnit 4 offentliga kontrakt i norska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 840 042 385 NOK.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
BRG Entreprenør AS vann 11 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| 'New' Hovden Swimming Pool. | Hovden Prosjektutvikling AS | 4 juli 2023 | – | TED |
| Turnkey for a new extension for Froland Secondary School (FUS) | Froland kommune | 30 januari 2023 | – | TED |
| Turnkey contract for Vanse School | Farsund kommune | 17 november 2022 | 51 810 370 NOK | TED |
| Procurement of a turnkey contract for Vennesla School | Vennesla kommune | 30 juni 2021 | 55 000 000 NOK | TED |
| New Vocational School and Dental Clinic, Grimstad | Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk | 14 augusti 2020 | 180 427 895 NOK | TED |
| Turnkey Contract — New Sheltered Accommodation Flats Klepland | Søgne kommune | 4 juli 2019 | 206 000 000 NOK | TED |
| New School Centre at Tangvall in Søgne | Vest-Agder fylkeskommune | 1 juli 2019 | 475 463 127 NOK | TED |
| A New Sheltered Accommodation Building, Åseral | Åseral kommune | 20 november 2018 | 85 493 546 NOK | TED |
| Flekkerøy church | Kristiansand kirkelige fellesråd | 2 maj 2018 | 54 281 731 NOK | TED |
| Design and Build Contract for Tjørhom and Sauda Substations. | Statnett SF | 12 december 2017 | 220 061 421 NOK | TED |
| Second publication — Roligheden School — School with outdoor facilities. | Rambøll Norge AS, Arendal | 7 juli 2017 | 172 926 990 NOK | TED |
Verksamhetsområden
| 45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola | 2 |
| 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten | 1 |
| 45000000 Anläggningsarbete | 1 |
Uppgifter: TED och Norges nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)