Köpare · Norge
Statens vegvesen
- Land
- Norge
- Region
- Vestland
- Tilldelningar
- 291
- Pågående upphandlingar
- 10
- Totalt tilldelat värde
- 56 289 053 452 NOK (exkl. 1 kontrakt i annan valuta)
Statens vegvesen är en köpare i Norge (Vestland) med 291 tilldelningar i TED sedan 2024 och 10 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Pågående upphandlingar
| Framework agreement for network equipment from Palo Alto Networks | 7 september 2026 | 50 000 000 NOK |
| Maintenance contract, tunnels in the north | 7 september 2026 | – |
| Framework agreement for the purchase of traffic registration equipment for motor vehicles at fixed stations. | 10 september 2026 | 13 000 000 NOK |
| National road 555 Nygårdstunnelen - upgrading of tunnels | 16 september 2026 | – |
| Framework agreement consultancy, strategy, management and quality assurance within ServiceNow. | 21 september 2026 | 150 000 000 NOK |
| Procurement of a communication system for the road traffic centres. | 24 september 2026 | – |
| Purchase of interior architect services | 28 september 2026 | 8 000 000 NOK |
| Establishment, operation and maintenance of 24 hour resting place along the E6 Oslo-Moss | 1 oktober 2026 | 360 000 000 NOK |
| SAP Data Services Maintenance Contract | 5 oktober 2026 | – |
| Establishment, operation and maintenance of a 24 hour resting place along the E134/E18 Kongsberg-Asker | 20 november 2026 | 222 000 000 NOK |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Veidekke Industri AS | 27 | 1 913 082 193 NOK |
| NCC Industry | 23 | 1 137 886 100 NOK |
| Mesta as | 14 | 3 982 200 560 NOK |
| Peab Asfalt Norge AS | 11 | 361 330 347 NOK |
| NORCONSULT NORGE AS INVITASJON ØNSKES HER | 7 | 1 778 500 000 NOK |
| Asplan Viak AS | 6 | 1 728 316 305 NOK |
| Nordasfalt AS | 6 | 200 523 850 NOK |
| Multiconsult Norge AS | 5 | 1 718 500 000 NOK |
| Deloitte AS | 5 | 890 000 000 NOK |
| Presis Vegdrift AS | 4 | 5 116 546 355 NOK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Statens vegvesen senast upphandlat i och Norge som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)