Köpare · Norge
AVINOR AS
- Land
- Norge
- Region
- Akershus
- Tilldelningar
- 62
- Pågående upphandlingar
- 5
- Totalt tilldelat värde
- 44 960 093 068 NOK (exkl. 4 kontrakt i annan valuta)
AVINOR AS är en köpare i Norge (Akershus) med 62 tilldelningar i registret sedan 2024 och 5 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED och i Norges nationella annonsdatabas.
Pågående upphandlingar
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
AVINOR AS tilldelade 197 upphandlingar över EU:s tröskelvärden 2017–2023, 254 kontrakt sammanlagt. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Avinor AS - K-191258 - Framework agreement smoke diving equipment | A-dykk Kristiansand AS | 29 november 2023 | 12 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-191192 - Trolley Tracking System | RFID Solutions AS | 13 november 2023 | 6 500 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-191449 - System for measuring customer satisfaction and training employees | – | 26 oktober 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K-190980 - Dynamic purchasing system, Licences | Crayon AS | 24 oktober 2023 | 1 250 000 NOK | TED |
| Avinor AS - T-191456 - Procurement - ID cars, equipment and supplies | – | 26 september 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K-190980 - Dynamic purchasing system, Licences | Symetri AS | 16 augusti 2023 | 1 250 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-191342 - Procurement - Group audit services | Deloitte AS | 14 augusti 2023 | 60 000 000 NOK | TED |
| NAIS Replacement and SWIM Implementation. | – | 6 juli 2023 | – | TED |
| Oslo Airport - K-191320 - Annual inspection and maintenance of access systems, fall protection, passenger lifts, cranes and lift equipment | – | 29 juni 2023 | – | TED |
| Avinor Flysikring AS - K-191277 - Framework agreement for carpentry and other trade services | – | 28 juni 2023 | – | TED |
| New airport Bodø (NLBO) - E2 Airside Civil Works | – | 23 juni 2023 | – | TED |
| Oslo Airport - K-191167 - Trolley services | – | 8 maj 2023 | – | TED |
| Passenger cars and goods vans, Dynamic Purchasing System | Harald A. Møller AS | 5 april 2023 | 8 000 000 NOK | TED |
| Avinor Flysikring AS - K-191248- AFIS Course. | Air Navigations Services Finland Oy | 24 mars 2023 | 4 600 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-191XXX - Electrical installation services Regional airports | GK Norge AS och 7 till | 17 mars 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K-191XXX - Electrical installation services Regional airports | – | 17 mars 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K-190710 - Network Centric VCS for ACC, TWR and APP | – | 16 mars 2023 | – | TED |
| 191186 NLBO - Integrated Project Control. | InEight NL, B.V. | 16 mars 2023 | – | TED |
| Avinor Flysikring AS - K-190585 - Centralised Monitoring System. | – | 3 mars 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K-190970 - Framework agreement Risk analysis | Sweco Norge AS — avd. Oslo och 1 till | 1 mars 2023 | 20 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-190980 - Dynamic purchasing system, Licences | DXC Norge AS | 15 februari 2023 | – | TED |
| Avinor AS - K191105 - Addition for passenger cars and goods vans | Ferno Norden Norway AS | 3 februari 2023 | 14 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-190232 - Framework agreement, purchase and service of industrial gates | – | 30 januari 2023 | – | TED |
| 190713 - Framework agreement - legal assistance for tax and VAT | Deloitte Advokatfirma AS | 14 december 2022 | 10 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-191058 - Framework agreement for services in commercial properties | Eiendomshuset Malling & Co AS | 9 december 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-190512 - Framework agreement for wireless infrastructure | Conscia Norge AS | 30 november 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-190664 - Framework agreement Self Service Bag Drop (SSBD) for Airport Terminal | SITAONAIR | 3 november 2022 | 6 400 000 EUR | TED |
| Oslo Airport - K-190696 - framework agreement - service employees in the terminal and management of goods reception and furniture maintenance | – | 18 oktober 2022 | – | TED |
| Bodø Airport - K-190999 - Snow clearing, landside | – | 5 oktober 2022 | – | TED |
| 190527 - Framework agreement - Meeting room equipment | Display Systems AS | 21 september 2022 | 4 500 000 NOK | TED |
| 190288 - New Mo i Rana Airport - Turnkey contractor | AF Gruppen Norge AS | 18 augusti 2022 | – | TED |
| Avinor AS - 21/07709 - Framework agreement for glass and façade work | – | 15 augusti 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-190421 - Car Park Booking System. | – | 12 juli 2022 | – | TED |
| Passenger cars and goods vans, Dynamic Purchasing System | – | 6 juli 2022 | – | TED |
| 190357 - New Mo i Rana Airport - Partner barracks | – | 27 juni 2022 | – | TED |
| 190356 - New Mo i Rana Airport - Site Roads | – | 27 juni 2022 | – | TED |
| Prediction platform | – | 25 juni 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-189502 - Framework agreement for purchase, design and installation of screen suspensions and related products | Tepas Industrier AS | 22 juni 2022 | 16 000 000 NOK | TED |
| Bergen Airport - K-189680 - Framework agreement for carpentry and other craft services | Byggmester Markhus AS | 13 juni 2022 | – | TED |
| Trondheim Airport - machine contractor - K-190489 | – | 1 juni 2022 | – | TED |
| Avinor AS - Framework agreement for de-icing chemicals for airport pavement | Addcon Nordic AS | 23 maj 2022 | 30 000 000 EUR | TED |
| Oslo airport - Machine contractor - K-190492 | – | 20 maj 2022 | – | TED |
| Bergen Airport - machine contractor - K-190491 | Løvaas Maskin AS | 20 maj 2022 | 80 000 000 NOK | TED |
| Stavanger Aiport - K-189681 - Framework agreement for carpentry and other trade services | Byggefirma Tunge AS | 18 maj 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-190412 - Framework agreement for lorries and bodies with hook lifts | Norsk Scania AS | 13 maj 2022 | 18 000 000 NOK | TED |
| Stavanger airport - Machine contractor services - K-190490 | – | 10 maj 2022 | – | TED |
| Avinor AS - K-190303 - Framework agreement - management consulting | – och 2 till | 25 april 2022 | 300 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-190411 - Framework agreement Sand spreader for airport | Aebi Schmidt Norge AS | 22 april 2022 | 20 000 000 NOK | TED |
| Avinor AS - K-190350 - Resources for Project and Development | ÅF Advansia AS och 1 till | 8 april 2022 | – | TED |
| Avinor - Contract for travel agency services | – | 23 mars 2022 | – | TED |
Visar de 50 senaste.
Största leverantörer
| APCOA PARKING NORWAY AS | 3 | 1 650 000 000 NOK |
| Select Service Partner | 3 | 1 410 000 000 NOK |
| HMSHOST NORWAY AS | 2 | 1 110 000 000 NOK |
| MR Group AS | 2 | 1 110 000 000 NOK |
| Travel Retail Norway AS | 1 | 34 000 000 000 NOK |
| Airport Retail Norway AS | 1 | 34 000 000 000 NOK |
| eWork Norge AS | 1 | 1 200 000 000 NOK |
| Netcompany AS | 1 | 1 200 000 000 NOK |
| ØMF Romerike Kongsvinger AS | 1 | 960 000 000 NOK |
| Bjerk-Lind bygg AS | 1 | 960 000 000 NOK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier AVINOR AS senast upphandlat i och Norge som land.
Uppgifter: TED och Norges nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)