Köpare · Norge
986252932
- Land
- Norge
- Region
- Oslo
- Tilldelningar
- 27
- Pågående upphandlingar
- 5
- Totalt tilldelat värde
- 23 780 433 486 NOK
986252932 är en köpare i Norge (Oslo) med 27 tilldelningar i TED sedan 2024 och 5 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Pågående upphandlingar
| Framework agreement for consultancy services within government accounting. | 8 september 2026 | 4 000 000 NOK |
| Competition for the hire of computer rooms in the Oslo area. | 30 september 2026 | 1 700 000 NOK |
| Dynamic Purchasing System - Technical assistance | 1 juli 2038 | 200 000 000 NOK |
| Dynamic Purchasing Systems - Strategic and Technical Consulting | 1 juli 2038 | 100 000 000 NOK |
| Dynamic Purchasing System - Process Support | 1 juli 2038 | 200 000 000 NOK |
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| KPMG AS | 2 | 145 000 000 NOK |
| PricewaterhouseCoopers AS (PwC) | 2 | 11 900 000 NOK |
| Bouvet Norge AS | 2 | 6 350 000 NOK |
| Google Cloud EMEA Limited | 1 | 10 000 000 000 NOK |
| Amazon Web Services EMEA SARL | 1 | 10 000 000 000 NOK |
| Oracle Norge AS | 1 | 10 000 000 000 NOK |
| IBM AS | 1 | 10 000 000 000 NOK |
| Norwegian Air AS | 1 | 8 000 000 000 NOK |
| Finnair Plc | 1 | 8 000 000 000 NOK |
| KLM Royal Dutch Airlines | 1 | 8 000 000 000 NOK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier 986252932 senast upphandlat i och Norge som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)