Leverantör
Svenska Familjehem AB
- Org.nr
- 5568938988
- Vunna kontrakt
- 11
- Sammanlagt värde
- 5 848 000 001 SEK
- Största område
- Socialvård och tillhörande tjänster
Svenska Familjehem AB har vunnit 11 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 5 848 000 001 SEK.
Vunna kontrakt
| Konsulentstödda familjehem | Umeå kommun | 7 april 2026 | 1 180 000 001 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | 23 maj 2025 | 40 000 000 SEK |
| Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2024 | Skånes Kommuner | 15 oktober 2024 | 1 200 000 000 SEK |
| Insatser för barn och unga - konsulentstödda jourhemsinsatser | Stockholms kommun | 20 oktober 2023 | 600 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga | Eksjö kommun | – | 160 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Kungsbacka kommun | – | 28 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | – | 560 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård för unga med jour | Ale kommun | – | – |
| Jourhem samt plats i behandlingsfamilj för barn och unga upp till 20 år | Huddinge kommun | – | 80 000 000 SEK |
| Insatser för barn och unga - konsulentstödda jourhemsinsatser | Stockholms kommun | – | 600 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 4 |
| 85321000 Administration inom socialtjänsten | 2 |
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 2 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 2 |
| 85311300 Barn- och ungdomsomsorg | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Svenska Familjehem AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Patia AB | 9 | 23 | 7 272 200 000 SEK |
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 8 | 32 | 13 583 100 000 SEK |
| Victoria Behandlingscenter AB | 8 | 15 | 5 566 700 000 SEK |
| Svea Boende AB | 8 | 13 | 3 237 200 000 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 8 | 12 | 3 969 200 000 SEK |
| Humana Sociala tjänster Sverige AB | 8 | 11 | 5 457 200 001 SEK |
| Nytida AB | 7 | 20 | 2 904 000 001 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 7 | 17 | 4 420 900 805 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)