Leverantör
Stockholm Media Corporation Aktiebolag
- Org.nr
- 5590232301
- Vunna kontrakt
- 9
- Sammanlagt värde
- 52 800 000 SEK
- Största område
- Film- och videotjänster
Stockholm Media Corporation Aktiebolag har vunnit 9 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 52 800 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Film till Jordbruksverket | Statens Jordbruksverk | 7 mars 2025 | 6 000 000 SEK |
| Livesändning | Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling | 11 juni 2024 | 3 000 000 SEK |
| Medieproduktion | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 12 januari 2024 | 1 600 000 SEK |
| Rörlig bild och webbstreaming | Upphandlingsmyndigheten | – | 6 000 000 SEK |
| Kommunikation- och marknadsföringstjänster | Gävle kommun | – | – |
| Filmproduktion | Region Östergötland | – | 6 000 000 SEK |
| Upphandling Ramavtal filmproduktion | SKOGSSTYRELSEN | – | 7 000 000 SEK |
| Ramavtal för filmproduktion och liveproduktion | Socialstyrelsen | – | 22 000 000 SEK |
| Ramavtal för konsulttjänster videoproduktion och webb-tv | Sveriges Riksbank | – | 1 200 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 92100000 Film- och videotjänster | 3 |
| 92200000 Radio- och televisionstjänster | 1 |
| 92112000 Tjänster i samband med film- och videoproduktion | 1 |
| 92111210 Reklamfilmsproduktion | 1 |
| 92111200 Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion | 1 |
| 92111000 Film- och videoproduktion | 1 |
| 79990000 Diverse företagstjänster | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Stockholm Media Corporation Aktiebolag. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Anna & Hanna TV-produktion AB | 3 | 3 | 31 000 000 SEK |
| Crisp Film AB | 3 | 3 | 13 000 000 SEK |
| Digitalstudion Sverige AB | 2 | 3 | 7 400 000 SEK |
| Digital stories Stockholm Aktiebolag | 2 | 2 | 28 000 000 SEK |
| Addici Security AB | 1 | 2 | 180 000 000 SEK |
| Azets Revision & Rådgivning AB | 1 | 2 | 12 700 000 SEK |
| Bonnier News Local AB | 1 | 2 | 1 SEK |
| Content Innovation Sweden AB | 1 | 2 | 17 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)