Leverantör
Scandbio AB
- Org.nr
- 5562150606
- Vunna kontrakt
- 14
- Sammanlagt värde
- 277 127 080 SEK
- Största område
- Träbränslen
Scandbio AB har vunnit 14 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 277 127 080 SEK.
Vunna kontrakt
| Pellets | Armada Kommunfastigheter AB | 14 november 2025 | 778 500 SEK |
| Bränslepellets - Uppsala kommun | Adda Inköpscentral AB | 4 juni 2025 | 9 170 880 SEK |
| Bränslepellets | Uddevalla kommun | 30 april 2025 | 2 800 000 SEK |
| Bränslepellets - Renova Miljö AB | Adda Inköpscentral AB | 27 mars 2025 | 2 503 600 SEK |
| Bränslepellets - Östhammars kommun | Adda Inköpscentral AB | 24 mars 2025 | 1 291 200 SEK |
| Pellets | Nässjö kommun | 30 maj 2024 | 2 800 000 SEK |
| Bränslepellets | Fortifikationsverket | 14 februari 2024 | 230 000 000 SEK |
| Leverans av Biobränsle - Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg | Akademiska Hus Aktiebolag | – | 5 300 000 SEK |
| förfrågan Bränslepellets | Aktiebolaget Sjöbohem | – | 1 600 000 SEK |
| Bränslepellets | Lerums kommun | – | 2 000 000 SEK |
| Pellets 2021 | Strömstads kommun | – | 7 000 000 SEK |
| Bränslepellets | Tingsryds kommun | – | 882 900 SEK |
| Bränslepellets | Aktiebolaget Sjöbohem | – | 1 000 000 SEK |
| Leverans av pellets till Linde Energi Värme AB | Linde Energi AB | – | 10 000 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 09111400 Träbränslen | 9 |
| 09100000 Bränslen | 2 |
| 09000000 Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor | 2 |
| 09110000 Fasta bränslen | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Scandbio AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Uddevalla Energi Aktiebolag | 3 | 3 | 21 601 260 SEK |
| Laxå Pellets AB | 2 | 2 | 15 527 493 SEK |
| Fortum Markets AB | 1 | 15 | 5 750 732 SEK |
| Mälarenergi AB | 1 | 6 | 2 462 560 SEK |
| Härjeåns Energi AB | 1 | 3 | 11 381 200 SEK |
| Sala-Heby Energi AB | 1 | 3 | 761 191 SEK |
| Vattenfall AB | 1 | 3 | 2 727 106 SEK |
| Energifabriken I Sverige AB | 1 | 2 | 2 414 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)