Leverantör
Nytida Eken Care AB
- Org.nr
- 5565291803
- Vunna kontrakt
- 13
- Sammanlagt värde
- 3 312 320 000 SEK
- Största område
- Social omsorg med inkvartering
Nytida Eken Care AB har vunnit 13 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 3 312 320 000 SEK.
Fler leverantörer: alla som vunnit fyra kontrakt eller fler.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Nytida Eken Care AB vann 7 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| TI2020-1038 Dygnetruntinsatser för vuxna med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar | Telge Inköp AB | 15 oktober 2020 | 139 000 000 SEK | TED |
| Enstaka platser för vuxna inom Socialpsykiatri på HVB | Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen | 25 september 2020 | 40 000 000 SEK | TED |
| Enstaka boendeplatser socialpsykiatri | Österåkers kommun | 14 mars 2019 | 37 600 000 SEK | TED |
| HVB för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning | Uppsala kommun | – | 160 000 000 SEK | TED |
Verksamhetsområden
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 5 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 4 |
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 3 |
| 85320000 Socialvård | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Nytida Eken Care AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 8 | 25 | 6 491 320 700 SEK |
| Patia AB | 7 | 15 | 3 763 200 000 SEK |
| Nytida AB | 6 | 19 | 2 585 120 001 SEK |
| Skyddsvärnet | 6 | 11 | 2 879 000 000 SEK |
| SveaBoende AB | 6 | 11 | 1 541 120 000 SEK |
| Iris Utvecklingscenter AB | 6 | 9 | 2 687 200 000 SEK |
| Nytida Bergskristallen AB | 6 | 8 | 485 920 000 SEK |
| Nytida Hopplunda AB | 6 | 6 | 674 120 000 SEK |
Se också största leverantörerna till offentlig sektor, en rangordning över hela registret.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)