Leverantör
Motum Mitt AB
- Org.nr
- 5562455179
- Vunna kontrakt
- 28
- Sammanlagt värde
- 271 581 969 SEK
- Största område
- Reparation och underhåll av hissar
Motum Mitt AB har vunnit 28 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 271 581 969 SEK.
Fler leverantörer: alla som vunnit fyra kontrakt eller fler.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Motum Mitt AB vann 5 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Ramavtal service hissar & mekaniska portar | Västerviks Bostads AB | 5 februari 2021 | 8 500 000 SEK | TED |
| Hissrenoveringar | Region Östergötland | 5 januari 2021 | – | TED |
| Service och reparationer hissar | Bostadsstiftelsen Platen | 20 augusti 2019 | 6 000 000 SEK | TED |
| Hisservice. | Bostads Aktiebolaget VätterHem | 25 augusti 2017 | 6 000 000 SEK | TED |
| Tillsyn, skötsel och underhåll hissar, rulltrappor, lyftar och portar. | Västmanlands läns landsting | 15 mars 2017 | 2 180 100 SEK | TED |
Verksamhetsområden
| 50740000 Reparation och underhåll av hissar | 17 |
| 45313100 Hissinstallationer | 7 |
| 50000000 Reparation och underhåll | 2 |
| 50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader | 1 |
| 45313000 Installation av hissar och rulltrappor | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Motum Mitt AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| ALT Hiss AB | 4 | 5 | 25 040 840 SEK |
| Bravida Sverige AB | 3 | 4 | 137 200 000 SEK |
| Sandå Sverige AB | 3 | 3 | 45 480 000 SEK |
| Tuna Entreprenad AB | 2 | 13 | 2 740 949 262 SEK |
| Assemblin VS AB | 2 | 5 | 150 675 000 SEK |
| Ternstedt Invent | 2 | 4 | 130 250 000 SEK |
| Caverion Sverige AB | 2 | 3 | 102 000 000 SEK |
| Coromatic AB | 2 | 3 | 124 888 900 SEK |
Se också största leverantörerna till offentlig sektor, en rangordning över hela registret.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)