Leverantör
Meaplus AB
- Org.nr
- 5590443171
- Vunna kontrakt
- 8
- Sammanlagt värde
- 42 178 000 SEK
- Största område
- Programvara och informationssystem
Meaplus AB har vunnit 8 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 42 178 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Säker digital kommunikation DIS - Växjö kommun | Växjö kommun | 19 november 2025 | 5 000 000 SEK |
| Säker digital kommunikation DIS - Värnamo kommun | Värnamo kommun | 23 oktober 2025 | 13 650 000 SEK |
| Säker digital kommunikation DIS - Region Jönköpings Län | Region Jönköpings Län | 27 juni 2025 | 4 378 000 SEK |
| Säker digital kommunikation DIS - Region Stockholm | Stockholms läns landsting, Färdtjänstnämnden | 18 november 2024 | 7 000 000 SEK |
| Säker digital kommunikation DIS - Alvesta kommun | Alvesta kommun | 29 oktober 2024 | 6 000 000 SEK |
| Verktyg för säker kommunikation | Kungsbacka kommun | – | 3 000 000 SEK |
| Plattform för Säker Digital Kommunikation | Staffanstorps kommun | – | 650 000 SEK |
| Säkra meddelanden | Umeå kommun | – | 2 500 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 48000000 Programvara och informationssystem | 2 |
| 72500000 Datortjänster | 1 |
| 72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning | 1 |
| 72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | 1 |
| 64227000 Integrerade telekommunikationstjänster | 1 |
| 48510000 Programvara för kommunikation | 1 |
| 35710000 Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4) | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Meaplus AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Tele2 Sverige Aktiebolag | 3 | 5 | 57 300 000 SEK |
| Atea Sverige AB | 2 | 3 | 1 900 300 000 SEK |
| Advania Sverige AB | 2 | 2 | 103 300 000 SEK |
| GradeVarbi AB | 2 | 2 | 5 698 000 SEK |
| Matilda FoodTech AB | 2 | 2 | 15 580 000 SEK |
| Sokigo AB | 2 | 2 | 5 100 000 SEK |
| Hypergene AB | 1 | 2 | 35 000 000 SEK |
| Interspiro AB | 1 | 2 | 7 200 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)