Leverantör
LIKA pedagogisk utveckling AB
- Org.nr
- 5568693377
- Vunna kontrakt
- 12
- Sammanlagt värde
- 2 690 700 000 SEK
- Största område
- Socialvård och tillhörande tjänster
LIKA pedagogisk utveckling AB har vunnit 12 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 2 690 700 000 SEK.
Vunna kontrakt
| Plats i behandlingsfamilj för barn och unga upp till 20 år | Huddinge kommun | 2 januari 2026 | 165 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Uppsala kommun | 23 maj 2025 | 40 000 000 SEK |
| Extern Öppenvård 2025 ramavtal | Norrtälje kommun | 8 april 2025 | 330 000 000 SEK |
| Extern Öppenvård 2024 | Norrtälje kommun | 4 februari 2025 | 90 000 000 SEK |
| Öppenvård - Familjebehandling, kontaktperson och utredningar | Huddinge kommun | 12 januari 2024 | 255 800 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga | Eksjö kommun | – | 160 000 000 SEK |
| Konsulentstödd familjehemsvård | Kungsbacka kommun | – | 28 000 000 SEK |
| Konsulentstödda familjehem för vuxna | Lunds kommun | – | 14 000 000 SEK |
| Vård och behandling barn och unga | Örebro kommun | – | 1 400 000 000 SEK |
| Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård för unga med jour | Ale kommun | – | – |
| Jourhem samt plats i behandlingsfamilj för barn och unga upp till 20 år | Huddinge kommun | – | 80 000 000 SEK |
| Öppenvård - Familjebehandling, kontaktperson och utredningar | Huddinge kommun | – | 127 900 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 85300000 Socialvård och tillhörande tjänster | 5 |
| 85311300 Barn- och ungdomsomsorg | 2 |
| 85112200 Öppenvård | 2 |
| 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård | 2 |
| 85311000 Social omsorg med inkvartering | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som LIKA pedagogisk utveckling AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Vardaga Nytida Omsorg AB | 7 | 27 | 5 971 500 000 SEK |
| Patia AB | 7 | 18 | 2 730 600 000 SEK |
| Svea Boende AB | 7 | 16 | 2 766 600 000 SEK |
| Humana Familjeforum Sverige AB | 6 | 18 | 3 269 300 805 SEK |
| Attendo Individ och familj AB | 6 | 11 | 2 495 600 000 SEK |
| Victoria Behandlingscenter AB | 6 | 10 | 2 816 700 000 SEK |
| Omvida AB | 6 | 9 | 2 518 000 001 SEK |
| Skyddsvärnet | 6 | 9 | 2 282 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)