Leverantör
HS Konsult AB
- Org.nr
- 5564131224
- Vunna kontrakt
- 19
- Sammanlagt värde
- 40 539 333 SEK
- Största område
- Miljörådgivning
HS Konsult AB har vunnit 19 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 40 539 333 SEK.
Fler leverantörer: alla som vunnit fyra kontrakt eller fler.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
HS Konsult AB vann 47 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser | Länsstyrelsen i Stockholms län | 9 oktober 2023 | 1 180 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser | Länsstyrelsen i Stockholms län | 5 september 2023 | 850 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser | Länsstyrelsen i Stockholms län | 29 augusti 2023 | 500 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser | Länsstyrelsen i Stockholms län | 30 juni 2023 | 1 360 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser | Länsstyrelsen i Stockholms län | 30 juni 2023 | 525 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 28 september 2022 | 180 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 28 september 2022 | 120 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 28 september 2022 | 180 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 28 september 2022 | 180 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juli 2022 | 100 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sex Länsstyrelser fr.o.m. Nov-2021 | Länsstyrelsen i Stockholms län | 19 maj 2022 | 400 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sex Länsstyrelser fr.o.m. Nov-2021 | Länsstyrelsen i Stockholms län | 17 maj 2022 | 96 000 SEK | TED |
| DIS Utökat Greppa Näringen för sex Länsstyrelser fr.o.m. Nov-2021 | Länsstyrelsen i Stockholms län | 28 april 2022 | 400 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 21 juni 2021 | 200 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 11 juni 2021 | – | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 11 juni 2021 | 13 100 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 11 juni 2021 | 27 400 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 230 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 90 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 80 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 80 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg; Dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 50 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 50 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 8 juni 2021 | 200 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 7 juni 2021 | 82 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 4 juni 2021 | 255 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 70 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 120 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 70 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 100 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 180 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 3 juni 2021 | 100 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 1 september 2020 | 40 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 1 september 2020 | 70 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juni 2020 | 120 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juni 2020 | 35 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juni 2020 | 70 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juni 2020 | 140 000 SEK | TED |
| Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län | Länsstyrelsen i Stockholms län | 12 juni 2020 | 130 000 SEK | TED |
| Rådgivning och expertmedverkan inom Ekologisk Produktion och Greppa Näringen | Länsstyrelsen i Stockholms län | 16 oktober 2019 | 2 000 000 SEK | TED |
| Kurser, fältvandringar och gårdsbesök inom Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion | Länsstyrelsen i Södermanlands Län | 9 april 2019 | 1 215 000 SEK | TED |
| Rådgivning, förgröning samt tvärvillkor | Statens jordbruksverk | 22 mars 2019 | 1 250 000 SEK | TED |
| Rådgivning och kompetensutveckling inom Miljö- och klimatområden, Landsbygds-program 2014-2020 | Länsstyrelsen i Uppsala Län | 11 januari 2019 | 7 580 147 SEK | TED |
| Rådgivningsexperter inom projektet Greppa Näringen | Statens jordbruksverk | 20 december 2018 | 2 900 000 SEK | TED |
| Upphandling av ramavtal för Miljökonsulter för jordbruk | Statens fastighetsverk | 2 mars 2018 | 2 000 000 SEK | TED |
| Prognosrundor för växtskyddscentralerna | Statens jordbruksverk | 14 februari 2018 | 5 600 000 SEK | TED |
| Upphandling Kurser och fältvandringar inom Greppa näringen och Ekologisk produktion | Länsstyrelsen i Västmanlands län | 16 januari 2018 | 1 300 000 SEK | TED |
Verksamhetsområden
| 90713000 Miljörådgivning | 4 |
| 77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | 4 |
| 90700000 Miljötjänster | 2 |
| 71313000 Miljötekniska konsulttjänster | 2 |
| 98200000 Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter | 1 |
| 79421000 Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten | 1 |
| 79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling | 1 |
| 79410000 Företags- och organisationsrådgivning | 1 |
| 79340000 Reklam och marknadsföring | 1 |
| 77110000 Tjänster förknippade med jordbruksproduktion | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som HS Konsult AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Växa Sverige | 7 | 18 | 58 212 601 SEK |
| Ludvig & Co AB | 4 | 5 | 8 400 000 SEK |
| Meeja AB | 4 | 4 | 3 500 000 SEK |
| SWECO Sverige AB | 3 | 9 | 73 400 000 SEK |
| WSP Sverige AB | 3 | 9 | 80 400 000 SEK |
| Lantbruksrådgivning i Väst AB | 3 | 4 | 3 700 000 SEK |
| Ragn-Sells Recycling AB | 2 | 4 | 10 307 796 SEK |
| Hushållningssällskapet i Hallands Län | 2 | 3 | 17 200 000 SEK |
Se också största leverantörerna till offentlig sektor, en rangordning över hela registret.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)