Leverantör
GlaxoSmithKline AB
- Org.nr
- 5562366343
- Vunna kontrakt
- 11
- Sammanlagt värde
- 2 986 341 750 SEK
- Största område
- Vacciner
GlaxoSmithKline AB har vunnit 11 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 2 986 341 750 SEK.
Vunna kontrakt
| Influensavaccin, säsong 2026-2027 | Adda Inköpscentral AB | 25 november 2025 | 0 SEK |
| Vacciner 2024 Vaccin mot Hepatit B (J07BC01) | Adda Inköpscentral AB | 24 januari 2025 | 20 000 000 SEK |
| Vacciner 2024 vaccin mot Meningokockinfektioner grupp B (J07AH09) Hepatit B vid njurinsufficiens (J07BC01) | Adda Inköpscentral AB | 24 januari 2025 | 9 000 000 SEK |
| Vacciner 2024 vaccin mot Meningokockinfektioner A, C, Y, W-135 (J07AH08) | Adda Inköpscentral AB | 24 januari 2025 | 3 000 000 SEK |
| Vacciner 2024 Vaccin mot Hepatit A (J07BC02) | Adda Inköpscentral AB | 24 januari 2025 | 11 000 000 SEK |
| Vacciner 2024 Vaccin mot Vattkoppor (J07BK01) | Adda Inköpscentral AB | 24 januari 2025 | 22 000 000 SEK |
| Nationell upphandling PD-(L)1-hämmare 2025 | Region Stockholm | 13 november 2024 | 2 800 000 000 SEK |
| Vaccin mot Hepatit A (J07BC02) | Adda Inköpscentral AB | – | 17 200 000 SEK |
| Vaccin mot Vattkoppor (J07BK01) | Adda Inköpscentral AB | – | 12 000 000 SEK |
| Läkemedel på rekvisition 2022 del 2, SLL450 | Region Stockholm | – | 90 000 000 SEK |
| Vaccin mot kikhosta för gravida | Region Skåne | – | 2 141 750 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 33651600 Vacciner | 7 |
| 33652000 Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel | 1 |
| 33651660 Influensavaccin | 1 |
| 33651610 Vacciner mot difteri, kikhosta och stelkramp | 1 |
| 33600000 Läkemedel | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som GlaxoSmithKline AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 3 | 20 | 10 448 746 000 SEK |
| Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 3 | 15 | 8 360 927 000 SEK |
| Pfizer Aktiebolag | 3 | 15 | 5 825 576 047 SEK |
| Sanofi AB | 3 | 15 | 6 212 138 087 SEK |
| Onemed | 3 | 13 | 2 193 900 000 SEK |
| Roche Diagnostics Scandinavia AB | 3 | 9 | 7 214 519 830 SEK |
| Viatris AB | 3 | 6 | 1 521 000 000 SEK |
| Mediplast AB | 2 | 65 | 7 959 683 240 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)