Leverantör
Bake My Day AB
- Org.nr
- 5561101550
- Vunna kontrakt
- 11
- Sammanlagt värde
- 102 951 600 SEK
- Största område
- Livsmedel, drycker, tobak o d
Bake My Day AB har vunnit 11 offentliga kontrakt i svenska offentliga upphandlingar sedan 2021, till ett sammanlagt värde av 102 951 600 SEK.
Vunna kontrakt
| Färsk bröd och konditorisortiment | Eskilstuna kommun | 16 januari 2026 | 0 SEK |
| Färskt bröd, tillredda smörgåsar och fikabröd | Nyköpings kommun | 12 januari 2026 | 22 500 000 SEK |
| Livsmedel - Mejeri och Färskt bröd och konditori | Trafikkontoret | 21 november 2025 | 36 851 600 SEK |
| Konditorivaror och färskt bröd | Strängnäs kommun | 31 oktober 2025 | 4 000 000 SEK |
| Färskt bröd och konditorivaror för leverans (omtag) | Haninge kommun | 23 september 2025 | 2 800 000 SEK |
| Färskt matbröd, tårtor och smörgåstårtor m.m. | Region Sörmland | 16 maj 2025 | 19 600 000 SEK |
| Livsmedel - Färskt bröd och konditorisortiment | Eskilstuna kommun | – | 800 000 SEK |
| Färskt bröd och konditorivaror | Strängnäs kommun | – | 3 000 000 SEK |
| Styckebröd till kommunala caféer | Norrköpings kommun | – | 4 500 000 SEK |
| TI 2023-1101 Färskt Bröd och Konditori | Telge Inköp AB | – | 7 000 000 SEK |
| Färskt bröd | Region Dalarna | – | 1 900 000 SEK |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Verksamhetsområden
| 15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d | 5 |
| 15810000 Brödprodukter, färska bakverk och kakor | 4 |
| 15811100 Bröd | 1 |
| 15800000 Diverse livsmedel | 1 |
Konkurrenter
Leverantörer som har vunnit upphandlingar inom samma områden hos samma köpare som Bake My Day AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Martin & Servera Restauranghandel AB | 7 | 17 | 2 669 827 693 SEK |
| Arla Foods AB | 5 | 5 | 257 351 600 SEK |
| Menigo Foodservice AB | 4 | 6 | 1 286 000 000 SEK |
| Mathem i Sverige AB | 3 | 5 | 94 500 000 SEK |
| UNILEVER SVERIGE AB | 3 | 3 | 7 285 000 SEK |
| Coop Östra Försäljning AB | 2 | 3 | 25 219 400 SEK |
| Spendrups Bryggeriaktiebolag | 1 | 3 | 17 800 000 SEK |
| Allmans Aktiebolag | 1 | 2 | 51 000 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)