Köpare
Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag
- Org.nr
- 5560017153
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Stockholms län
- Tilldelningar
- 31
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 85 850 000 SEK
Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag är en upphandlande enhet i Stockholms län med 31 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| LISELOTTE LÖÖF ENTREPRENAD AB | 3 | 1 000 000 SEK |
| Eleda Mantén AB | 2 | 24 000 000 SEK |
| Intrum Sverige AB | 2 | 6 800 000 SEK |
| Big Space AB | 1 | 16 600 000 SEK |
| Bravida Sverige AB | 1 | 7 000 000 SEK |
| SDC Automation AB | 1 | 5 000 000 SEK |
| PPV Plast & Plåt Vägmärken Aktiebolag | 1 | 5 000 000 SEK |
| Dafo Security AB | 1 | 3 500 000 SEK |
| Hogia Public Systems Aktiebolag | 1 | 3 000 000 SEK |
| StorStockholms Farmartjänst Aktiebolag | 1 | 3 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Lokalvård - Huvudkontoret | Kontorsstädning AB | 11 januari 2027 | 2 800 000 SEK |
| Mobila nycklar | Dafo Security AB | 25 februari 2027 | 3 500 000 SEK |
| Lokalvård - Trapphus, entréer och utrymmen i anslutning till parkeringsanläggningar | EAZY ONE AB | 2026–2028uppskattat | 1 200 000 SEK |
| Inkassotjänster | Intrum Sverige AB | 2025–2030uppskattat | 2 000 000 SEK |
| Styrsystem/fastighetsautomation | SDC Automation AB | 6 maj 2027 | 5 000 000 SEK |
| Maskinsopning garage och städning utomhusparkeringar | Eleda Mantén AB | 25 augusti 2027 | 24 000 000 SEK |
| Markarbeten | StorStockholms Farmartjänst Aktiebolag | 1 januari 2028 | 3 000 000 SEK |
| Trafikskyltar | PPV Plast & Plåt Vägmärken Aktiebolag | 31 januari 2028 | 5 000 000 SEK |
| Ramavtal servicearbeten ventilation | Big Space AB | 8 mars 2028 | 16 600 000 SEK |
| HR- och lönesystem | Hogia Public Systems Aktiebolag | 1 april 2028 | 3 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Stockholms kommun | 9 | 13 | 981 942 966 SEK |
| Solna stad | 5 | 4 | 907 000 000 SEK |
| Uppsala kommun | 4 | 4 | 576 200 000 SEK |
| Umeå kommun | 3 | 5 | 41 000 000 SEK |
| AB Familjebostäder | 3 | 3 | 360 000 000 SEK |
| Botkyrka kommun | 3 | 3 | 220 000 840 SEK |
| Haninge kommun | 3 | 3 | 416 600 000 SEK |
| Swedavia AB | 2 | 16 | 1 397 750 001 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag senast upphandlat i och Stockholms län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)