Köpare
Morastrand AB
- Org.nr
- 5560999244
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Dalarnas län
- Tilldelningar
- 18
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 1 699 900 000 SEK
Morastrand AB är en upphandlande enhet i Dalarnas län med 18 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Fler köpare: alla kommuner, regioner och myndigheter i registret.
Senaste tilldelningar
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Morastrand AB tilldelade 1 upphandling över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Tuvan i Mora, Nybyggnation av flerbostadshus | Peab Sverige AB | 7 mars 2018 | – | TED |
Största leverantörer
| Bygg Dialog AB | 2 | 1 260 000 000 SEK |
| Mjöberg Bygg AB | 2 | 190 000 000 SEK |
| Näséns Byggnadsaktiebolag | 2 | 170 000 000 SEK |
| Peab Byggservice Aktiebolag | 2 | 163 000 000 SEK |
| AB Vika Vimo Timmerhus | 1 | 160 000 000 SEK |
| Aktiebolag Mora Byggservice | 1 | 160 000 000 SEK |
| ByggPartner i Dalarna Service AB | 1 | 160 000 000 SEK |
| Mora Bygg AB | 1 | 160 000 000 SEK |
| Norrdala Bygg AB | 1 | 160 000 000 SEK |
| BYGGNADSINGENJÖR NILS SKOGLUND AKTIEBOLAG | 1 | 70 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Ramavtal för el-tjänster | AKTIEBOLAGET MORA EL-BYRÅ | 2025–2028uppskattat | 16 000 000 SEK |
| Ramavtal för VS-tjänster | Bravida Sverige AB | 2025–2028uppskattat | 16 000 000 SEK |
| Ramavtal för måleri- och golvarbeten | Berguvens Måleri Aktiebolag | 2026–2028uppskattat | 32 000 000 SEK |
| Ramavtal för byggtjänster | AB Vika Vimo Timmerhus | 1 december 2028 | 160 000 000 SEK |
| Fastighetssystem | Hogia Fastighetssystem AB | 1 juli 2029 | 8 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Morastrand AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 29 | 42 | 3 816 398 003 SEK |
| Trafikverket | 13 | 544 | 8 532 167 707 SEK |
| Lerums kommun | 13 | 31 | 581 600 000 SEK |
| Västerås stad | 13 | 29 | 1 775 700 000 SEK |
| Region Västmanland | 13 | 20 | 2 210 409 630 SEK |
| Swedavia AB | 12 | 40 | 14 401 600 295 SEK |
| Halmstads kommun | 12 | 31 | 3 439 600 000 SEK |
| Malmö Stad | 12 | 23 | 2 212 652 322 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Morastrand AB senast upphandlat i och Dalarnas län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och nationella annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)