Köpare
Karlskogahem AB
- Org.nr
- 5560468885
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Örebro län
- Tilldelningar
- 9
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 275 076 819 SEK
Karlskogahem AB är en upphandlande enhet i Örebro län med 9 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Senaste tilldelningar
| Ombyggnation till bostäder | NA Bygg AB | 19 juni 2025 | 80 000 000 SEK |
| Solcellsanläggning | Idola Professionals AB | 23 maj 2025 | 424 107 SEK |
| Entreprenörer - Målningsarbeten | B Krafft Måleri Aktiebolag | 27 februari 2024 | 80 000 000 SEK |
| Partnering stamrenovering Karlberg/Gbv | BYGGTEMA I ÖREBRO AKTIEBOLAG | – | 45 000 000 SEK |
| Entreprenad - Kv. Rapphönan | WIDÉN & ERIKSON BYGGNADS AKTIEBOLAG | – | 32 316 713 SEK |
| Entreprenörer - Hissarbeten | TK Elevator Sweden AB | – | – |
| Entreprenörer - Glasarbeten | FALLQVISTS GLASMÄSTERI EFTR AB | – | – |
| Ramavtal - Städ | CleanTeam i Örebro AB | – | 2 335 999 SEK |
| Entreprenörer - Rörarbeten | SANDBÄCKENS RÖR I ÖREBRO AB | – | 35 000 000 SEK |
Största leverantörer
| B Krafft Måleri Aktiebolag | 1 | 80 000 000 SEK |
| NA Bygg AB | 1 | 80 000 000 SEK |
| Måleritjänst Ulf Björk AB | 1 | 80 000 000 SEK |
| BYGGTEMA I ÖREBRO AKTIEBOLAG | 1 | 45 000 000 SEK |
| VVS PROFILEN I ÖREBRO AB | 1 | 35 000 000 SEK |
| SANDBÄCKENS RÖR I ÖREBRO AB | 1 | 35 000 000 SEK |
| WIDÉN & ERIKSON BYGGNADS AKTIEBOLAG | 1 | 32 316 713 SEK |
| CleanTeam i Örebro AB | 1 | 2 335 999 SEK |
| Idola Professionals AB | 1 | 424 107 SEK |
| TK Elevator Sweden AB | 1 | – |
Avtal som löper ut
| Entreprenörer - Rörarbeten | SANDBÄCKENS RÖR I ÖREBRO AB | 18 januari 2027uppskattat | 35 000 000 SEK |
| Ombyggnation till bostäder | NA Bygg AB | 30 juni 2027 | 80 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Karlskogahem AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Futurum Fastigheter i Örebro AB | 4 | 5 | 180 602 000 SEK |
| Örebrobostäder Aktiebolag | 3 | 2 | 130 000 000 SEK |
| Hallsbergs kommun | 2 | 3 | 138 597 612 SEK |
| Kumla kommun | 2 | 2 | 111 600 000 SEK |
| Örebro kommun | 2 | 2 | 470 000 000 SEK |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 1 | 3 | 1 008 585 000 SEK |
| AB Väsbyhem | 1 | 1 | 1 706 958 SEK |
| Adda Inköpscentral AB | 1 | 1 | 145 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)