Köpare
Göteborgs Stads Bostads AB
- Org.nr
- 5560468562
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Västra Götalands län
- Tilldelningar
- 24
- Pågående upphandlingar
- 5
- Totalt tilldelat värde
- 225 007 073 SEK
Göteborgs Stads Bostads AB är en upphandlande enhet i Västra Götalands län med 24 tilldelningar sedan 2021 och 5 pågående upphandlingar.
Pågående upphandlingar
| IMD Kortedala | 17 september 2026 | 8 000 000 SEK |
| Klimatskalsrenovering Torpa etapp 6 | 21 september 2026 | 30 000 000 SEK |
| PORT- OCH PASSAGEKONTROLLSYSTEM Hammarkullen | 24 september 2026 | 1 000 000 SEK |
| Två konstuppdrag för Bredfjällsgatan i Hammarkullen, Göteborg | 30 september 2026 | 3 100 000 SEK |
| Upprustning utemiljö Kyrkbyn | 5 oktober 2026 | 18 000 000 SEK |
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| HTE Produktion AB | 2 | 43 395 000 SEK |
| GÖTEBORGS EL & RÖRJOUR AKTIEBOLAG | 2 | 647 300 SEK |
| Interoc Dörr & Fönster | 1 | 54 000 000 SEK |
| Svensk Markservice Aktiebolag | 1 | 39 000 000 SEK |
| Dahlströms Entreprenad AB | 1 | 39 000 000 SEK |
| SWECO Sverige AB | 1 | 32 000 000 SEK |
| GRANNFRID AB | 1 | 32 000 000 SEK |
| MBCON AB | 1 | 32 000 000 SEK |
| Saps Service Management AB | 1 | 30 000 000 SEK |
| FRIGGAHUSET BYGGFÖRSÄLJNING AB | 1 | 30 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Markåtgärder Relägatan 8-12, Järnbrott | HTE Produktion AB | 2025–2028uppskattat | 4 395 000 SEK |
| Upprustning utemiljö Bildradiogatan 10-12, Järnbrott | BRAMARK OCH VA I GÖTEBORG AB | 2026–2028uppskattat | 3 490 000 SEK |
| Fasadrenovering Bredfjällsgatan 50-66, Hammarkullen | Interoc Dörr & Fönster | 2027–2029uppskattat | 54 000 000 SEK |
| Upphandling inklusive installation av fastighetsboxar | Ahlsell Sverige AB | 2027–2029uppskattat | 654 900 SEK |
| Löpande El-service | Inter El AB | 1 april 2028 | 1 SEK |
| Postboxar ink installation | Renz Sweden AB | 2028–2030uppskattat | 965 655 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Göteborgs Stads Bostads AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Göteborgs kommun | 7 | 47 | 7 775 699 475 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 6 | 22 | 427 046 665 SEK |
| Bostads AB Poseidon | 6 | 10 | 65 186 103 SEK |
| Akademiska Hus Aktiebolag | 5 | 10 | 87 913 700 SEK |
| Lerums kommun | 4 | 15 | 431 610 628 SEK |
| Kungsbacka kommun | 4 | 7 | 543 671 000 SEK |
| Mölndals stad | 3 | 5 | 146 400 000 SEK |
| Halmstads kommun | 2 | 15 | 610 050 000 SEK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och län, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Göteborgs Stads Bostads AB senast upphandlat i och Västra Götalands län.
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)