Köpare
Folktandvården Stockholms län AB
- Org.nr
- 5565743597
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Stockholms län
- Tilldelningar
- 25
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 1 268 382 000 SEK
Folktandvården Stockholms län AB är en upphandlande enhet i Stockholms län med 25 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| Plandent AB | 9 | 292 600 000 SEK |
| Dab Dental AB | 6 | 501 400 000 SEK |
| Unident Aktiebolag | 3 | 91 900 000 SEK |
| Humanus Dental AB | 2 | 148 000 000 SEK |
| LP Byggentreprenad AB | 2 | 98 000 000 SEK |
| Praktikertjänst Aktiebolag | 1 | 400 000 000 SEK |
| Tandmottagning Stockholm AB | 1 | 400 000 000 SEK |
| Boxholm Dental Aktiebolag | 1 | 400 000 000 SEK |
| Boxholm TandTeknik AB | 1 | 400 000 000 SEK |
| Cervident Aktiebolag | 1 | 400 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Förmånsportal 2024 | Benify AB | 16 januari 2027uppskattat | 5 500 000 SEK |
| FTV 2406–0263 Dentala Behandlingsenheter | Plandent AB | 18 januari 2027uppskattat | 76 000 000 SEK |
| Dentala operationsmikroskop | Plandent AB | 30 april 2027 | 3 200 000 SEK |
| Upphandling Utrustning för rengöring och autoklavering _FTV2409-0363 | Dab Dental AB | 14 maj 2027 | 300 000 000 SEK |
| Upphandling Tandborstar av förnybar råvara 2024 | TePe Nordic AB | 12 juni 2027 | 10 500 000 SEK |
| Upphandling Implantat FTV 2503–0217 | Nobel Biocare AB | 30 juni 2027 | 48 000 000 SEK |
| Kompressorer och Sugmotorer/system | dental miljø teknikk AS | 21 juli 2027uppskattat | 10 000 000 SEK |
| System för intraoral skanning | Unident Aktiebolag | 21 augusti 2027uppskattat | 36 500 000 SEK |
| Roterande instrument och tandvårdsutrustning 2025 | T S Dental Sales AB | 28 september 2027uppskattat | 7 400 000 SEK |
| Dental förbrukning 2025 | Gama Dental AB | 30 september 2027 | 100 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Folktandvården Stockholms län AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Region Västernorrland | 27 | 9 | 1 176 600 000 SEK |
| Region Värmland | 26 | 19 | 13 536 353 000 SEK |
| Folktandvården Skåne AB | 22 | 14 | 4 479 400 000 SEK |
| Region Kalmar Län | 21 | 6 | 1 152 750 000 SEK |
| Region Sörmland | 20 | 4 | 2 358 000 000 SEK |
| Region Dalarna | 19 | 1 | 3 458 000 000 SEK |
| Region Jönköpings Län | 18 | 15 | 1 326 090 000 SEK |
| Region Norrbotten | 15 | 12 | 537 419 759 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)