Köpare
Familjebostäder i Göteborg AB
- Org.nr
- 5561143941
- Typ
- Upphandlande enhet
- Region
- Västra Götalands län
- Tilldelningar
- 24
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 1 218 246 008 SEK
Familjebostäder i Göteborg AB är en upphandlande enhet i Västra Götalands län med 24 tilldelningar sedan 2021 och 0 pågående upphandlingar.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| psab | 3 | 39 188 000 SEK |
| BYGGMETROPOL GÖTEBORG AB | 2 | 42 000 000 SEK |
| LPE Sverige AB | 2 | 13 000 000 SEK |
| Nordic LEVEL Advisory AB | 2 | 9 000 000 SEK |
| J. R. JOHNSSON BLECK-OCH PLÅTSLAGERI AB | 2 | 1 000 000 SEK |
| GlobalConnect AB | 1 | 1 000 000 000 SEK |
| Xceed Technology AB | 1 | 23 555 558 SEK |
| FYRSTADS ENTEK AB | 1 | 21 700 000 SEK |
| K21 Entreprenad ROT AB | 1 | 14 500 000 SEK |
| DAYSPRING GÖTEBORG AB | 1 | 12 000 000 SEK |
Avtal som löper ut
| Vinterväghållning 2024 | LPE Sverige AB | 31 oktober 2026 | 5 000 000 SEK |
| Konsulttjänster inom radonutredning | Hifab AB | 23 november 2026uppskattat | 4 000 000 SEK |
| Återbostadisering Dahlströmsgatan 6 | K21 Entreprenad ROT AB | 4 januari 2027uppskattat | 14 500 000 SEK |
| Klimatskal Gåsagången, del 1 av Etapp 6 | psab | 25 januari 2027uppskattat | 6 500 000 SEK |
| Bakgrundskontroller vid rekrytering | Nordic LEVEL Advisory AB | 11 november 2027uppskattat | 4 000 000 SEK |
| Kund- och ärendehanteringssystem v2 | Xceed Technology AB | 11 februari 2029uppskattat | 23 555 558 SEK |
| Ramavtal fasadtvätt | Fixer Göteborg AB | 28 februari 2029 | 6 000 000 SEK |
| Kommunikationsoperatör till Framtidens Bredband, Steg 1 av 2 | GlobalConnect AB | 5 april 2029uppskattat | 1 000 000 000 SEK |
Liknande köpare
Köpare som har tilldelat kontrakt till samma leverantörer inom samma områden som Familjebostäder i Göteborg AB. Antal och värde avser deras kontrakt inom dessa områden.
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 7 | 49 | 1 546 157 975 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 4 | 18 | 96 485 560 SEK |
| Lerums kommun | 3 | 15 | 195 999 355 SEK |
| Bostads AB Poseidon | 3 | 10 | 1 129 679 233 SEK |
| Swedavia AB | 3 | 10 | 4 025 200 000 SEK |
| Akademiska Hus Aktiebolag | 3 | 9 | 37 659 985 SEK |
| Borås kommun | 3 | 9 | 34 945 000 SEK |
| Jönköpings kommun | 3 | 7 | 208 500 000 SEK |
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)